Stone Grave Annihilation Orb
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
134 ~ 247Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Star's Orbit
Повышает урон Milky Way на 10% и даёт 1 дополнительное применение.

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,810
Скорость восстановления умений:
13.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89~164 | 13.2м | 0.5с | 6 | 9 | 350 | 3.4% | |
| 90~165 | 13.2м | 0.5с | 6 | 9 | 385 | 3.6% | |
| 91~167 | 13.2м | 0.5с | 6 | 9 | 425 | 3.9% | |
| 92~169 | 13.2м | 0.5с | 6 | 9 | 460 | 4.09% | |
| 93~171 | 13.2м | 0.5с | 7 | 10 | 500 | 4.4% | |
| 94~173 | 13.2м | 0.5с | 7 | 10 | 535 | 4.6% | |
| 95~175 | 13.2м | 0.5с | 7 | 10 | 575 | 4.9% | |
| 97~178 | 13.2м | 0.5с | 7 | 10 | 610 | 5.1% | |
| 98~180 | 13.2м | 0.5с | 7 | 10 | 650 | 5.4% | |
| 99~182 | 13.2м | 0.5с | 8 | 11 | 685 | 5.6% | |
| 100~184 | 13.2м | 0.5с | 8 | 11 | 725 | 5.9% | |
| 101~186 | 13.2м | 0.5с | 8 | 11 | 760 | 6.1% | |
| 102~188 | 13.2м | 0.5с | 8 | 11 | 800 | 6.4% | |
| 104~191 | 13.2м | 0.5с | 8 | 11 | 835 | 6.6% | |
| 105~193 | 13.2м | 0.5с | 9 | 12 | 875 | 6.9% | |
| 106~195 | 13.2м | 0.5с | 9 | 12 | 910 | 7.1% | |
| 107~197 | 13.2м | 0.5с | 9 | 12 | 950 | 7.4% | |
| 108~199 | 13.2м | 0.5с | 9 | 12 | 985 | 7.6% | |
| 109~201 | 13.2м | 0.5с | 9 | 12 | 1,025 | 7.9% | |
| 111~204 | 13.2м | 0.5с | 10 | 13 | 1,060 | 8.1% | |
| 112~206 | 13.2м | 0.5с | 10 | 13 | 1,100 | 8.4% | |
| 113~208 | 13.2м | 0.5с | 10 | 13 | 1,135 | 8.6% | |
| 114~210 | 13.2м | 0.5с | 10 | 13 | 1,175 | 8.9% | |
| 115~212 | 13.2м | 0.5с | 10 | 13 | 1,210 | 9.1% | |
| 116~214 | 13.2м | 0.5с | 11 | 14 | 1,250 | 9.4% | |
| 117~216 | 13.2м | 0.5с | 11 | 14 | 1,285 | 9.6% | |
| 119~219 | 13.2м | 0.5с | 11 | 14 | 1,325 | 9.9% | |
| 120~221 | 13.2м | 0.5с | 11 | 14 | 1,360 | 10.1% | |
| 121~223 | 13.2м | 0.5с | 11 | 14 | 1,400 | 10.4% | |
| 122~225 | 13.2м | 0.5с | 12 | 15 | 1,435 | 10.6% | |
| 123~227 | 13.2м | 0.5с | 12 | 15 | 1,475 | 10.9% | |
| 124~229 | 13.2м | 0.5с | 12 | 15 | 1,510 | 11.1% | |
| 126~232 | 13.2м | 0.5с | 12 | 15 | 1,550 | 11.4% | |
| 127~234 | 13.2м | 0.5с | 12 | 15 | 1,585 | 11.6% | |
| 128~236 | 13.2м | 0.5с | 13 | 16 | 1,625 | 11.9% | |
| 129~238 | 13.2м | 0.5с | 13 | 16 | 1,660 | 12.1% | |
| 130~240 | 13.2м | 0.5с | 13 | 16 | 1,700 | 12.4% | |
| 131~242 | 13.2м | 0.5с | 13 | 16 | 1,735 | 12.6% | |
| 133~245 | 13.2м | 0.5с | 13 | 16 | 1,775 | 12.9% | |
| 134~247 | 13.2м | 0.5с | 14 | 17 | 1,810 | 13.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1