Will of Justice Orb
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
138 ~ 256Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Guardian Constellation
Пока действует Restoring Constellation, повышает сопротивление урону умений на 130 на 9 с.

Мудрость:
17
Сила:
14
Макс. мана:
1,810
Скорость восстановления умений:
13.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. мана | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93~173 | 12м | 0.5с | 9 | 6 | 350 | 3.4% | |
| 94~174 | 12м | 0.5с | 9 | 6 | 385 | 3.6% | |
| 95~176 | 12м | 0.5с | 9 | 6 | 425 | 3.9% | |
| 96~178 | 12м | 0.5с | 9 | 6 | 460 | 4.09% | |
| 97~180 | 12м | 0.5с | 10 | 7 | 500 | 4.4% | |
| 98~182 | 12м | 0.5с | 10 | 7 | 535 | 4.6% | |
| 99~184 | 12м | 0.5с | 10 | 7 | 575 | 4.9% | |
| 101~187 | 12м | 0.5с | 10 | 7 | 610 | 5.1% | |
| 102~189 | 12м | 0.5с | 10 | 7 | 650 | 5.4% | |
| 103~191 | 12м | 0.5с | 11 | 8 | 685 | 5.6% | |
| 104~193 | 12м | 0.5с | 11 | 8 | 725 | 5.9% | |
| 105~195 | 12м | 0.5с | 11 | 8 | 760 | 6.1% | |
| 106~197 | 12м | 0.5с | 11 | 8 | 800 | 6.4% | |
| 108~200 | 12м | 0.5с | 11 | 8 | 835 | 6.6% | |
| 109~202 | 12м | 0.5с | 12 | 9 | 875 | 6.9% | |
| 110~204 | 12м | 0.5с | 12 | 9 | 910 | 7.1% | |
| 111~206 | 12м | 0.5с | 12 | 9 | 950 | 7.4% | |
| 112~208 | 12м | 0.5с | 12 | 9 | 985 | 7.6% | |
| 113~210 | 12м | 0.5с | 12 | 9 | 1,025 | 7.9% | |
| 115~213 | 12м | 0.5с | 13 | 10 | 1,060 | 8.1% | |
| 116~215 | 12м | 0.5с | 13 | 10 | 1,100 | 8.4% | |
| 117~217 | 12м | 0.5с | 13 | 10 | 1,135 | 8.6% | |
| 118~219 | 12м | 0.5с | 13 | 10 | 1,175 | 8.9% | |
| 119~221 | 12м | 0.5с | 13 | 10 | 1,210 | 9.1% | |
| 120~223 | 12м | 0.5с | 14 | 11 | 1,250 | 9.4% | |
| 121~225 | 12м | 0.5с | 14 | 11 | 1,285 | 9.6% | |
| 123~228 | 12м | 0.5с | 14 | 11 | 1,325 | 9.9% | |
| 124~230 | 12м | 0.5с | 14 | 11 | 1,360 | 10.1% | |
| 125~232 | 12м | 0.5с | 14 | 11 | 1,400 | 10.4% | |
| 126~234 | 12м | 0.5с | 15 | 12 | 1,435 | 10.6% | |
| 127~236 | 12м | 0.5с | 15 | 12 | 1,475 | 10.9% | |
| 128~238 | 12м | 0.5с | 15 | 12 | 1,510 | 11.1% | |
| 130~241 | 12м | 0.5с | 15 | 12 | 1,550 | 11.4% | |
| 131~243 | 12м | 0.5с | 15 | 12 | 1,585 | 11.6% | |
| 132~245 | 12м | 0.5с | 16 | 13 | 1,625 | 11.9% | |
| 133~247 | 12м | 0.5с | 16 | 13 | 1,660 | 12.1% | |
| 134~249 | 12м | 0.5с | 16 | 13 | 1,700 | 12.4% | |
| 135~251 | 12м | 0.5с | 16 | 13 | 1,735 | 12.6% | |
| 137~254 | 12м | 0.5с | 16 | 13 | 1,775 | 12.9% | |
| 138~256 | 12м | 0.5с | 17 | 14 | 1,810 | 13.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1