Silver Heart Orb
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
129 ~ 219Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Healing Melody
При активации эффекта сферы после применения Healing Wave повторно активирует Healing Wave 1 раз.

Стойкость:
15
Мудрость:
16
Устойчивость к мощным атакам:
255
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Мудрость | Устойчивость .. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84~136 | 13.2м | 0.45с | 7 | 8 | 60 | 2% | |
| 85~137 | 13.2м | 0.45с | 7 | 8 | 65 | 2.2% | |
| 86~139 | 13.2м | 0.45с | 7 | 8 | 70 | 2.5% | |
| 87~141 | 13.2м | 0.45с | 7 | 8 | 75 | 2.7% | |
| 88~143 | 13.2м | 0.45с | 8 | 9 | 80 | 3% | |
| 89~145 | 13.2м | 0.45с | 8 | 9 | 85 | 3.2% | |
| 90~147 | 13.2м | 0.45с | 8 | 9 | 90 | 3.5% | |
| 92~150 | 13.2м | 0.45с | 8 | 9 | 95 | 3.7% | |
| 93~152 | 13.2м | 0.45с | 8 | 9 | 100 | 4% | |
| 94~154 | 13.2м | 0.45с | 9 | 10 | 105 | 4.2% | |
| 95~156 | 13.2м | 0.45с | 9 | 10 | 110 | 4.5% | |
| 96~158 | 13.2м | 0.45с | 9 | 10 | 115 | 4.7% | |
| 97~160 | 13.2м | 0.45с | 9 | 10 | 120 | 5% | |
| 99~163 | 13.2м | 0.45с | 9 | 10 | 125 | 5.2% | |
| 100~165 | 13.2м | 0.45с | 10 | 11 | 130 | 5.5% | |
| 101~167 | 13.2м | 0.45с | 10 | 11 | 135 | 5.7% | |
| 102~169 | 13.2м | 0.45с | 10 | 11 | 140 | 6% | |
| 103~171 | 13.2м | 0.45с | 10 | 11 | 145 | 6.2% | |
| 104~173 | 13.2м | 0.45с | 10 | 11 | 150 | 6.5% | |
| 106~176 | 13.2м | 0.45с | 11 | 12 | 155 | 6.7% | |
| 107~178 | 13.2м | 0.45с | 11 | 12 | 160 | 7% | |
| 108~180 | 13.2м | 0.45с | 11 | 12 | 165 | 7.2% | |
| 109~182 | 13.2м | 0.45с | 11 | 12 | 170 | 7.5% | |
| 110~184 | 13.2м | 0.45с | 11 | 12 | 175 | 7.7% | |
| 111~186 | 13.2м | 0.45с | 12 | 13 | 180 | 8% | |
| 112~188 | 13.2м | 0.45с | 12 | 13 | 185 | 8.19% | |
| 114~191 | 13.2м | 0.45с | 12 | 13 | 190 | 8.5% | |
| 115~193 | 13.2м | 0.45с | 12 | 13 | 195 | 8.7% | |
| 116~195 | 13.2м | 0.45с | 12 | 13 | 200 | 9% | |
| 117~197 | 13.2м | 0.45с | 13 | 14 | 205 | 9.2% | |
| 118~199 | 13.2м | 0.45с | 13 | 14 | 210 | 9.5% | |
| 119~201 | 13.2м | 0.45с | 13 | 14 | 215 | 9.7% | |
| 121~204 | 13.2м | 0.45с | 13 | 14 | 220 | 10% | |
| 122~206 | 13.2м | 0.45с | 13 | 14 | 225 | 10.2% | |
| 123~208 | 13.2м | 0.45с | 14 | 15 | 230 | 10.5% | |
| 124~210 | 13.2м | 0.45с | 14 | 15 | 235 | 10.7% | |
| 125~212 | 13.2м | 0.45с | 14 | 15 | 240 | 11% | |
| 126~214 | 13.2м | 0.45с | 14 | 15 | 245 | 11.2% | |
| 128~217 | 13.2м | 0.45с | 14 | 15 | 250 | 11.5% | |
| 129~219 | 13.2м | 0.45с | 15 | 16 | 255 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1