Choker of Godly Inspiration
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
8
Восстановление маны:
74.4
Шанс крит. удара:
105
Радиус атаки:
9.9%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восстановлени.. | Шанс крит. уд.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 25.5 | 40 | 3.4% | |
| 304 | 5 | 27.15 | 42 | 3.6% | |
| 309 | 5 | 28.85 | 44 | 3.8% | |
| 313 | 5 | 30.55 | 46 | 4% | |
| 318 | 5 | 32.25 | 49 | 4.3% | |
| 322 | 5 | 33.9 | 51 | 4.5% | |
| 327 | 5 | 35.6 | 53 | 4.7% | |
| 331 | 5 | 37.3 | 55 | 4.9% | |
| 336 | 5 | 39 | 58 | 5.2% | |
| 340 | 6 | 40.65 | 60 | 5.4% | |
| 345 | 6 | 42.35 | 62 | 5.6% | |
| 349 | 6 | 44.05 | 64 | 5.8% | |
| 354 | 6 | 45.75 | 67 | 6.1% | |
| 358 | 6 | 47.4 | 69 | 6.3% | |
| 363 | 6 | 49.1 | 71 | 6.5% | |
| 367 | 6 | 50.8 | 73 | 6.7% | |
| 372 | 6 | 52.5 | 76 | 7% | |
| 376 | 6 | 54.15 | 78 | 7.2% | |
| 381 | 7 | 55.85 | 80 | 7.4% | |
| 385 | 7 | 57.55 | 82 | 7.6% | |
| 390 | 7 | 59.25 | 85 | 7.9% | |
| 394 | 7 | 60.9 | 87 | 8.1% | |
| 399 | 7 | 62.6 | 89 | 8.3% | |
| 403 | 7 | 64.3 | 91 | 8.5% | |
| 408 | 7 | 66 | 94 | 8.8% | |
| 412 | 7 | 67.65 | 96 | 9% | |
| 417 | 7 | 69.35 | 98 | 9.2% | |
| 421 | 8 | 71.05 | 100 | 9.4% | |
| 426 | 8 | 72.75 | 103 | 9.7% | |
| 430 | 8 | 74.4 | 105 | 9.9% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1