Necklace of the Underworld
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
8
Сопротивление столкновению:
131
Устойчивость (ближний бой):
198
Устойчивость (дальний бой):
198Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Сопротивление.. | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 50 | 68 | 68 | |
| 304 | 5 | 52 | 72 | 72 | |
| 309 | 5 | 55 | 77 | 77 | |
| 313 | 5 | 58 | 81 | 81 | |
| 318 | 5 | 61 | 86 | 86 | |
| 322 | 5 | 64 | 90 | 90 | |
| 327 | 5 | 66 | 95 | 95 | |
| 331 | 5 | 69 | 99 | 99 | |
| 336 | 5 | 72 | 104 | 104 | |
| 340 | 6 | 75 | 108 | 108 | |
| 345 | 6 | 78 | 113 | 113 | |
| 349 | 6 | 80 | 117 | 117 | |
| 354 | 6 | 83 | 122 | 122 | |
| 358 | 6 | 86 | 126 | 126 | |
| 363 | 6 | 89 | 131 | 131 | |
| 367 | 6 | 92 | 135 | 135 | |
| 372 | 6 | 95 | 140 | 140 | |
| 376 | 6 | 97 | 144 | 144 | |
| 381 | 7 | 100 | 149 | 149 | |
| 385 | 7 | 103 | 153 | 153 | |
| 390 | 7 | 106 | 158 | 158 | |
| 394 | 7 | 109 | 162 | 162 | |
| 399 | 7 | 111 | 167 | 167 | |
| 403 | 7 | 114 | 171 | 171 | |
| 408 | 7 | 117 | 176 | 176 | |
| 412 | 7 | 120 | 180 | 180 | |
| 417 | 7 | 123 | 185 | 185 | |
| 421 | 8 | 125 | 189 | 189 | |
| 426 | 8 | 128 | 194 | 194 | |
| 430 | 8 | 131 | 198 | 198 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1