Death Knell Gorget
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Уклонение (магия):
220
Уклонение (дальний бой):
180
Скорость атаки:
8.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Уклонение (ма.. | Уклонение (да.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 90 | 50 | 4% | |
| 244 | 1 | 94 | 54 | 4.09% | |
| 249 | 1 | 99 | 59 | 4.3% | |
| 253 | 1 | 103 | 63 | 4.4% | |
| 258 | 1 | 108 | 68 | 4.6% | |
| 262 | 1 | 112 | 72 | 4.7% | |
| 267 | 1 | 117 | 77 | 4.9% | |
| 271 | 1 | 121 | 81 | 5% | |
| 276 | 1 | 126 | 86 | 5.2% | |
| 280 | 2 | 130 | 90 | 5.3% | |
| 285 | 2 | 135 | 95 | 5.5% | |
| 289 | 2 | 139 | 99 | 5.6% | |
| 294 | 2 | 144 | 104 | 5.8% | |
| 298 | 2 | 148 | 108 | 5.9% | |
| 303 | 2 | 153 | 113 | 6.1% | |
| 307 | 2 | 157 | 117 | 6.2% | |
| 312 | 2 | 162 | 122 | 6.4% | |
| 316 | 2 | 166 | 126 | 6.5% | |
| 321 | 3 | 171 | 131 | 6.7% | |
| 325 | 3 | 175 | 135 | 6.8% | |
| 330 | 3 | 180 | 140 | 7% | |
| 334 | 3 | 184 | 144 | 7.1% | |
| 339 | 3 | 189 | 149 | 7.3% | |
| 343 | 3 | 193 | 153 | 7.4% | |
| 348 | 3 | 198 | 158 | 7.6% | |
| 352 | 3 | 202 | 162 | 7.7% | |
| 357 | 3 | 207 | 167 | 7.9% | |
| 361 | 4 | 211 | 171 | 8% | |
| 366 | 4 | 216 | 176 | 8.19% | |
| 370 | 4 | 220 | 180 | 8.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1