Crimson Lotus Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
431Защита (дальний бой):
472
Стойкость:
6
Сила:
5
Снижение урона:
31
Устойчивость (ближний бой):
250Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 322 | 3 | 2 | 12 | 120 | |
| 298 | 327 | 3 | 2 | 12 | 124 | |
| 303 | 332 | 3 | 2 | 13 | 129 | |
| 308 | 337 | 3 | 2 | 14 | 133 | |
| 313 | 343 | 3 | 2 | 14 | 138 | |
| 317 | 347 | 3 | 2 | 15 | 142 | |
| 322 | 353 | 3 | 2 | 16 | 147 | |
| 327 | 358 | 3 | 2 | 16 | 151 | |
| 332 | 363 | 3 | 2 | 17 | 156 | |
| 336 | 368 | 4 | 3 | 18 | 160 | |
| 341 | 374 | 4 | 3 | 18 | 165 | |
| 345 | 378 | 4 | 3 | 19 | 169 | |
| 351 | 384 | 4 | 3 | 20 | 174 | |
| 355 | 389 | 4 | 3 | 20 | 178 | |
| 360 | 394 | 4 | 3 | 21 | 183 | |
| 364 | 399 | 4 | 3 | 22 | 187 | |
| 370 | 405 | 4 | 3 | 22 | 192 | |
| 374 | 409 | 4 | 3 | 23 | 196 | |
| 379 | 415 | 5 | 4 | 24 | 201 | |
| 383 | 420 | 5 | 4 | 24 | 205 | |
| 389 | 426 | 5 | 4 | 25 | 210 | |
| 393 | 430 | 5 | 4 | 26 | 214 | |
| 398 | 436 | 5 | 4 | 26 | 219 | |
| 402 | 440 | 5 | 4 | 27 | 223 | |
| 407 | 446 | 5 | 4 | 28 | 228 | |
| 412 | 451 | 5 | 4 | 28 | 232 | |
| 417 | 457 | 5 | 4 | 29 | 237 | |
| 421 | 461 | 6 | 5 | 30 | 241 | |
| 426 | 467 | 6 | 5 | 30 | 246 | |
| 431 | 472 | 6 | 5 | 31 | 250 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1