Errant Scion Trousers
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Ловкость:
6
Восприятие:
5
Шанс крит. удара:
115
Скорость атаки:
8.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 50 | 4% | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 52 | 4.09% | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 54 | 4.3% | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 56 | 4.4% | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 59 | 4.6% | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 61 | 4.7% | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 63 | 4.9% | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 65 | 5% | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 68 | 5.2% | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 70 | 5.3% | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 72 | 5.5% | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 74 | 5.6% | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 77 | 5.8% | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 79 | 5.9% | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 81 | 6.1% | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 83 | 6.2% | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 86 | 6.4% | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 88 | 6.5% | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 90 | 6.7% | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 92 | 6.8% | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 95 | 7% | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 97 | 7.1% | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 99 | 7.3% | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 101 | 7.4% | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 104 | 7.6% | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 106 | 7.7% | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 108 | 7.9% | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 110 | 8% | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 113 | 8.19% | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 115 | 8.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1