Veiled Concord Gaiters
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Ловкость:
5
Сила:
6
Макс. мана:
860
Дополнительный урон:
37Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. мана | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 2 | 3 | 375 | 18 | |
| 284 | 284 | 2 | 3 | 390 | 18 | |
| 289 | 289 | 2 | 3 | 405 | 19 | |
| 293 | 293 | 2 | 3 | 425 | 20 | |
| 298 | 298 | 2 | 3 | 440 | 20 | |
| 302 | 302 | 2 | 3 | 455 | 21 | |
| 307 | 307 | 2 | 3 | 475 | 22 | |
| 311 | 311 | 2 | 3 | 490 | 22 | |
| 316 | 316 | 2 | 3 | 510 | 23 | |
| 320 | 320 | 3 | 4 | 525 | 24 | |
| 325 | 325 | 3 | 4 | 540 | 24 | |
| 329 | 329 | 3 | 4 | 560 | 25 | |
| 334 | 334 | 3 | 4 | 575 | 26 | |
| 338 | 338 | 3 | 4 | 590 | 26 | |
| 343 | 343 | 3 | 4 | 610 | 27 | |
| 347 | 347 | 3 | 4 | 625 | 28 | |
| 352 | 352 | 3 | 4 | 645 | 28 | |
| 356 | 356 | 3 | 4 | 660 | 29 | |
| 361 | 361 | 4 | 5 | 675 | 30 | |
| 365 | 365 | 4 | 5 | 695 | 30 | |
| 370 | 370 | 4 | 5 | 710 | 31 | |
| 374 | 374 | 4 | 5 | 725 | 32 | |
| 379 | 379 | 4 | 5 | 745 | 32 | |
| 383 | 383 | 4 | 5 | 760 | 33 | |
| 388 | 388 | 4 | 5 | 780 | 34 | |
| 392 | 392 | 4 | 5 | 795 | 34 | |
| 397 | 397 | 4 | 5 | 810 | 35 | |
| 401 | 401 | 5 | 6 | 830 | 36 | |
| 406 | 406 | 5 | 6 | 845 | 36 | |
| 410 | 410 | 5 | 6 | 860 | 37 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1