Frost Lord's Black Scale Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Стойкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
56
Сопротивление столкновению:
196Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 27 | 75 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 27 | 78 | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 28 | 81 | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 29 | 84 | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 30 | 87 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 30 | 90 | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 31 | 93 | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 32 | 96 | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 33 | 100 | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 33 | 103 | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 34 | 106 | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 35 | 109 | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 36 | 112 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 36 | 115 | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 37 | 118 | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 38 | 121 | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 39 | 125 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 39 | 128 | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 40 | 131 | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 41 | 134 | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 42 | 137 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 42 | 140 | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 43 | 143 | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 44 | 146 | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 45 | 150 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 45 | 153 | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 46 | 156 | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 47 | 159 | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 48 | 162 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 48 | 165 | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 49 | 168 | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 50 | 171 | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 51 | 175 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 51 | 178 | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 52 | 181 | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 53 | 184 | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 54 | 187 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 54 | 190 | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 55 | 193 | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 56 | 196 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1