Anathema of Nine Lives Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение:
177
Скорость атаки:
11.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Древнее демоническое существо имело девять жизней.
Броня безумия, возрождённая в бессмертии с безграничной враждебностью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Уклонение | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 80 | 4.6% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 82 | 4.7% | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 85 | 4.9% | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 87 | 5.1% | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 90 | 5.2% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 92 | 5.4% | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 95 | 5.6% | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 97 | 5.7% | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 100 | 5.9% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 102 | 6.1% | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 105 | 6.2% | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 107 | 6.4% | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 110 | 6.6% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 112 | 6.7% | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 115 | 6.9% | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 117 | 7.1% | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 120 | 7.2% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 122 | 7.4% | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 125 | 7.6% | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 127 | 7.7% | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 130 | 7.9% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 132 | 8.1% | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 135 | 8.19% | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 137 | 8.4% | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 140 | 8.6% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 142 | 8.7% | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 145 | 8.9% | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 147 | 9.1% | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 150 | 9.2% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 152 | 9.4% | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 155 | 9.6% | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 157 | 9.7% | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 160 | 9.9% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 162 | 10.1% | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 165 | 10.2% | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 167 | 10.4% | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 170 | 10.6% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 172 | 10.7% | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 175 | 10.9% | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 177 | 11.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1