Blizzard Overture Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Стойкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость восстановления умений:
8.8%
Длит. отрицательных эффектов:
-8.31%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Его движения справедливее называли резней, чем боем.
Доспехи берсерка, окрашившего великие снежные поля в красный цвет.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 4% | -3.5% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 4.09% | -3.6% | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 4.2% | -3.7% | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 4.3% | -3.8% | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 4.5% | -4% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 4.6% | -4.1% | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 4.7% | -4.2% | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 4.8% | -4.3% | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 5% | -4.5% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 5.1% | -4.61% | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 5.2% | -4.7% | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 5.3% | -4.8% | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 5.5% | -5% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 5.6% | -5.11% | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 5.7% | -5.2% | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 5.8% | -5.3% | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 6% | -5.5% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 6.1% | -5.6% | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 6.2% | -5.7% | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 6.3% | -5.8% | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 6.5% | -6% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 6.6% | -6.1% | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 6.7% | -6.2% | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 6.8% | -6.3% | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 7% | -6.5% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 7.1% | -6.6% | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 7.2% | -6.7% | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 7.3% | -6.8% | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 7.5% | -7% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 7.6% | -7.1% | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 7.7% | -7.2% | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 7.8% | -7.3% | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 8% | -7.5% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 8.1% | -7.6% | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 8.19% | -7.7% | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 8.3% | -7.8% | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 8.5% | -8% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 8.6% | -8.1% | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 8.7% | -8.2% | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 8.8% | -8.31% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1