Brand of the Ashen Oath Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
650Защита (дальний бой):
650
Макс. здоровье:
1,230
Шанс крит. удара:
157
Скорость восстановления умений:
8.3%
Дополнительный урон:
68
Критический урон:
6.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Урон мощной атаки:0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. | Скорость восс.. | Дополнительны.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 455 | 500 | 60 | 3.5% | 39 | 2.4% | |
| 460 | 460 | 515 | 62 | 3.6% | 39 | 2.5% | |
| 465 | 465 | 535 | 65 | 3.7% | 40 | 2.6% | |
| 470 | 470 | 555 | 67 | 3.8% | 41 | 2.7% | |
| 475 | 475 | 575 | 70 | 4% | 42 | 2.8% | |
| 480 | 480 | 590 | 72 | 4.09% | 42 | 2.9% | |
| 485 | 485 | 610 | 75 | 4.2% | 43 | 3% | |
| 490 | 490 | 630 | 77 | 4.3% | 44 | 3.1% | |
| 495 | 495 | 650 | 80 | 4.5% | 45 | 3.2% | |
| 500 | 500 | 665 | 82 | 4.6% | 45 | 3.3% | |
| 505 | 505 | 685 | 85 | 4.7% | 46 | 3.4% | |
| 510 | 510 | 705 | 87 | 4.8% | 47 | 3.5% | |
| 515 | 515 | 725 | 90 | 5% | 48 | 3.6% | |
| 520 | 520 | 740 | 92 | 5.1% | 48 | 3.7% | |
| 525 | 525 | 760 | 95 | 5.2% | 49 | 3.8% | |
| 530 | 530 | 780 | 97 | 5.3% | 50 | 3.9% | |
| 535 | 535 | 800 | 100 | 5.5% | 51 | 4% | |
| 540 | 540 | 815 | 102 | 5.6% | 51 | 4.09% | |
| 545 | 545 | 835 | 105 | 5.7% | 52 | 4.2% | |
| 550 | 550 | 855 | 107 | 5.8% | 53 | 4.3% | |
| 555 | 555 | 875 | 110 | 6% | 54 | 4.4% | |
| 560 | 560 | 890 | 112 | 6.1% | 54 | 4.5% | |
| 565 | 565 | 910 | 115 | 6.2% | 55 | 4.6% | |
| 570 | 570 | 930 | 117 | 6.3% | 56 | 4.7% | |
| 575 | 575 | 950 | 120 | 6.5% | 57 | 4.8% | |
| 580 | 580 | 965 | 122 | 6.6% | 57 | 4.9% | |
| 585 | 585 | 985 | 125 | 6.7% | 58 | 5% | |
| 590 | 590 | 1,005 | 127 | 6.8% | 59 | 5.1% | |
| 595 | 595 | 1,025 | 130 | 7% | 60 | 5.2% | |
| 600 | 600 | 1,040 | 132 | 7.1% | 60 | 5.3% | |
| 605 | 605 | 1,060 | 135 | 7.2% | 61 | 5.4% | |
| 610 | 610 | 1,080 | 137 | 7.3% | 62 | 5.5% | |
| 615 | 615 | 1,100 | 140 | 7.5% | 63 | 5.6% | |
| 620 | 620 | 1,115 | 142 | 7.6% | 63 | 5.7% | |
| 625 | 625 | 1,135 | 145 | 7.7% | 64 | 5.8% | |
| 630 | 630 | 1,155 | 147 | 7.8% | 65 | 5.9% | |
| 635 | 635 | 1,175 | 150 | 8% | 66 | 6% | |
| 640 | 640 | 1,190 | 152 | 8.1% | 66 | 6.1% | |
| 645 | 645 | 1,210 | 155 | 8.19% | 67 | 6.2% | |
| 650 | 650 | 1,230 | 157 | 8.3% | 68 | 6.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1