Dawn of Black Lament Leggings
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Мудрость:
8
Сила:
9
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
11.8%
Шанс крит. удара (ближний бой):
157Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 6 | 500 | 5.3% | 60 | |
| 355 | 355 | 5 | 6 | 515 | 5.4% | 62 | |
| 360 | 360 | 5 | 6 | 535 | 5.6% | 65 | |
| 365 | 365 | 5 | 6 | 555 | 5.8% | 67 | |
| 370 | 370 | 5 | 6 | 575 | 5.9% | 70 | |
| 375 | 375 | 5 | 6 | 590 | 6.1% | 72 | |
| 380 | 380 | 5 | 6 | 610 | 6.3% | 75 | |
| 385 | 385 | 5 | 6 | 630 | 6.4% | 77 | |
| 390 | 390 | 5 | 6 | 650 | 6.6% | 80 | |
| 395 | 395 | 5 | 6 | 665 | 6.8% | 82 | |
| 400 | 400 | 6 | 7 | 685 | 6.9% | 85 | |
| 405 | 405 | 6 | 7 | 705 | 7.1% | 87 | |
| 410 | 410 | 6 | 7 | 725 | 7.3% | 90 | |
| 415 | 415 | 6 | 7 | 740 | 7.4% | 92 | |
| 420 | 420 | 6 | 7 | 760 | 7.6% | 95 | |
| 425 | 425 | 6 | 7 | 780 | 7.8% | 97 | |
| 430 | 430 | 6 | 7 | 800 | 7.9% | 100 | |
| 435 | 435 | 6 | 7 | 815 | 8.1% | 102 | |
| 440 | 440 | 6 | 7 | 835 | 8.3% | 105 | |
| 445 | 445 | 6 | 7 | 855 | 8.4% | 107 | |
| 450 | 450 | 7 | 8 | 875 | 8.6% | 110 | |
| 455 | 455 | 7 | 8 | 890 | 8.8% | 112 | |
| 460 | 460 | 7 | 8 | 910 | 8.9% | 115 | |
| 465 | 465 | 7 | 8 | 930 | 9.1% | 117 | |
| 470 | 470 | 7 | 8 | 950 | 9.3% | 120 | |
| 475 | 475 | 7 | 8 | 965 | 9.4% | 122 | |
| 480 | 480 | 7 | 8 | 985 | 9.6% | 125 | |
| 485 | 485 | 7 | 8 | 1,005 | 9.8% | 127 | |
| 490 | 490 | 7 | 8 | 1,025 | 9.9% | 130 | |
| 495 | 495 | 7 | 8 | 1,040 | 10.1% | 132 | |
| 500 | 500 | 7 | 8 | 1,060 | 10.3% | 135 | |
| 505 | 505 | 7 | 8 | 1,080 | 10.4% | 137 | |
| 510 | 510 | 8 | 9 | 1,100 | 10.6% | 140 | |
| 515 | 515 | 8 | 9 | 1,115 | 10.8% | 142 | |
| 520 | 520 | 8 | 9 | 1,135 | 10.9% | 145 | |
| 525 | 525 | 8 | 9 | 1,155 | 11.1% | 147 | |
| 530 | 530 | 8 | 9 | 1,175 | 11.3% | 150 | |
| 535 | 535 | 8 | 9 | 1,190 | 11.4% | 152 | |
| 540 | 540 | 8 | 9 | 1,210 | 11.6% | 155 | |
| 545 | 545 | 8 | 9 | 1,230 | 11.8% | 157 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1