Punisher's Wings Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Макс. мана:
1,120
Скорость восстановления умений:
10.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Он верил, что может судить всё зло сам, и имел на это силу.
Доспехи уничтожителя, который стремился очистить мир своей собственной справедливостью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Макс. мана | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 5 | 500 | 390 | 5.4% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 515 | 405 | 5.5% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 535 | 425 | 5.6% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 555 | 445 | 5.7% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 575 | 465 | 5.9% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 590 | 480 | 6% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 610 | 500 | 6.1% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 630 | 520 | 6.2% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 650 | 540 | 6.4% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 665 | 555 | 6.5% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 685 | 575 | 6.6% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 705 | 595 | 6.7% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 725 | 615 | 6.9% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 740 | 630 | 7% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 760 | 650 | 7.1% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 780 | 670 | 7.2% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 800 | 690 | 7.4% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 815 | 705 | 7.5% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 835 | 725 | 7.6% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 855 | 745 | 7.7% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 875 | 765 | 7.9% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 890 | 780 | 8% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 910 | 800 | 8.1% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 930 | 820 | 8.19% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 950 | 840 | 8.4% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 965 | 855 | 8.5% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 985 | 875 | 8.6% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,005 | 895 | 8.7% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,025 | 915 | 8.9% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,040 | 930 | 9% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,060 | 950 | 9.1% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,080 | 970 | 9.2% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,100 | 990 | 9.4% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,115 | 1,005 | 9.5% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,135 | 1,025 | 9.6% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,155 | 1,045 | 9.7% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,175 | 1,065 | 9.9% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,190 | 1,080 | 10% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,210 | 1,100 | 10.1% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,230 | 1,120 | 10.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1