Stigma Executor Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Мудрость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
13.1%
Эффективность расхода маны:
15.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Когда он натягивал тетиву, это означало, что чья-то жизнь обязательно закончится.
Доспехи убийцы, который судил нечестивых как агента божественного.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 5 | 500 | 6.6% | 6% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 515 | 6.7% | 6.2% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 535 | 6.9% | 6.5% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 555 | 7.1% | 6.7% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 575 | 7.2% | 7% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 590 | 7.4% | 7.2% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 610 | 7.6% | 7.5% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 630 | 7.7% | 7.7% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 650 | 7.9% | 8% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 665 | 8.1% | 8.19% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 685 | 8.19% | 8.5% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 705 | 8.4% | 8.7% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 725 | 8.6% | 9% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 740 | 8.7% | 9.2% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 760 | 8.9% | 9.5% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 780 | 9.1% | 9.7% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 800 | 9.2% | 10% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 815 | 9.4% | 10.2% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 835 | 9.6% | 10.5% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 855 | 9.7% | 10.7% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 875 | 9.9% | 11% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 890 | 10.1% | 11.2% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 910 | 10.2% | 11.5% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 930 | 10.4% | 11.7% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 950 | 10.6% | 12% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 965 | 10.7% | 12.2% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 985 | 10.9% | 12.5% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,005 | 11.1% | 12.7% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,025 | 11.2% | 13% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,040 | 11.4% | 13.2% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,060 | 11.6% | 13.5% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,080 | 11.7% | 13.7% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,100 | 11.9% | 14% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,115 | 12.1% | 14.2% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,135 | 12.2% | 14.5% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,155 | 12.4% | 14.7% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,175 | 12.6% | 15% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,190 | 12.7% | 15.2% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,210 | 12.9% | 15.5% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,230 | 13.1% | 15.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1