Reborn Lord's Ceremonial Gaiters
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс мощной атаки:
157
Шанс крит. удара:
217Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 5 | 5 | 500 | 60 | 120 | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 515 | 62 | 122 | |
| 342 | 307 | 5 | 5 | 535 | 65 | 125 | |
| 346 | 311 | 5 | 5 | 555 | 67 | 127 | |
| 351 | 315 | 5 | 5 | 575 | 70 | 130 | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 590 | 72 | 132 | |
| 361 | 324 | 5 | 5 | 610 | 75 | 135 | |
| 365 | 328 | 5 | 5 | 630 | 77 | 137 | |
| 370 | 332 | 5 | 5 | 650 | 80 | 140 | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 665 | 82 | 142 | |
| 380 | 341 | 6 | 6 | 685 | 85 | 145 | |
| 384 | 345 | 6 | 6 | 705 | 87 | 147 | |
| 389 | 349 | 6 | 6 | 725 | 90 | 150 | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 740 | 92 | 152 | |
| 399 | 358 | 6 | 6 | 760 | 95 | 155 | |
| 403 | 362 | 6 | 6 | 780 | 97 | 157 | |
| 408 | 366 | 6 | 6 | 800 | 100 | 160 | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 815 | 102 | 162 | |
| 418 | 375 | 6 | 6 | 835 | 105 | 165 | |
| 422 | 379 | 6 | 6 | 855 | 107 | 167 | |
| 427 | 383 | 7 | 7 | 875 | 110 | 170 | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 890 | 112 | 172 | |
| 437 | 392 | 7 | 7 | 910 | 115 | 175 | |
| 441 | 396 | 7 | 7 | 930 | 117 | 177 | |
| 446 | 400 | 7 | 7 | 950 | 120 | 180 | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 965 | 122 | 182 | |
| 456 | 409 | 7 | 7 | 985 | 125 | 185 | |
| 460 | 413 | 7 | 7 | 1,005 | 127 | 187 | |
| 465 | 417 | 7 | 7 | 1,025 | 130 | 190 | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,040 | 132 | 192 | |
| 475 | 426 | 7 | 7 | 1,060 | 135 | 195 | |
| 479 | 430 | 7 | 7 | 1,080 | 137 | 197 | |
| 484 | 434 | 8 | 8 | 1,100 | 140 | 200 | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,115 | 142 | 202 | |
| 494 | 443 | 8 | 8 | 1,135 | 145 | 205 | |
| 498 | 447 | 8 | 8 | 1,155 | 147 | 207 | |
| 503 | 451 | 8 | 8 | 1,175 | 150 | 210 | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,190 | 152 | 212 | |
| 513 | 460 | 8 | 8 | 1,210 | 155 | 215 | |
| 517 | 464 | 8 | 8 | 1,230 | 157 | 217 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1