Prayer of Salvation Gaiters
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Эффективность расхода маны:
17.7%
Длит. отрицательных эффектов:
-9.81%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Каждый путь, по которому он шёл, был отмечен любовью, преданностью и жертвой.
Доспехи Seeker of Truth, которые стремились жить такой же чистой, как снег.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Эффективность.. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 5 | 5 | 500 | 8% | -5% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 515 | 8.19% | -5.11% | |
| 342 | 307 | 5 | 5 | 535 | 8.5% | -5.2% | |
| 346 | 311 | 5 | 5 | 555 | 8.7% | -5.3% | |
| 351 | 315 | 5 | 5 | 575 | 9% | -5.5% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 590 | 9.2% | -5.6% | |
| 361 | 324 | 5 | 5 | 610 | 9.5% | -5.7% | |
| 365 | 328 | 5 | 5 | 630 | 9.7% | -5.8% | |
| 370 | 332 | 5 | 5 | 650 | 10% | -6% | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 665 | 10.2% | -6.1% | |
| 380 | 341 | 6 | 6 | 685 | 10.5% | -6.2% | |
| 384 | 345 | 6 | 6 | 705 | 10.7% | -6.3% | |
| 389 | 349 | 6 | 6 | 725 | 11% | -6.5% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 740 | 11.2% | -6.6% | |
| 399 | 358 | 6 | 6 | 760 | 11.5% | -6.7% | |
| 403 | 362 | 6 | 6 | 780 | 11.7% | -6.8% | |
| 408 | 366 | 6 | 6 | 800 | 12% | -7% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 815 | 12.2% | -7.1% | |
| 418 | 375 | 6 | 6 | 835 | 12.5% | -7.2% | |
| 422 | 379 | 6 | 6 | 855 | 12.7% | -7.3% | |
| 427 | 383 | 7 | 7 | 875 | 13% | -7.5% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 890 | 13.2% | -7.6% | |
| 437 | 392 | 7 | 7 | 910 | 13.5% | -7.7% | |
| 441 | 396 | 7 | 7 | 930 | 13.7% | -7.8% | |
| 446 | 400 | 7 | 7 | 950 | 14% | -8% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 965 | 14.2% | -8.1% | |
| 456 | 409 | 7 | 7 | 985 | 14.5% | -8.2% | |
| 460 | 413 | 7 | 7 | 1,005 | 14.7% | -8.31% | |
| 465 | 417 | 7 | 7 | 1,025 | 15% | -8.5% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,040 | 15.2% | -8.6% | |
| 475 | 426 | 7 | 7 | 1,060 | 15.5% | -8.71% | |
| 479 | 430 | 7 | 7 | 1,080 | 15.7% | -8.81% | |
| 484 | 434 | 8 | 8 | 1,100 | 16% | -9% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,115 | 16.2% | -9.1% | |
| 494 | 443 | 8 | 8 | 1,135 | 16.5% | -9.21% | |
| 498 | 447 | 8 | 8 | 1,155 | 16.7% | -9.31% | |
| 503 | 451 | 8 | 8 | 1,175 | 17% | -9.5% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,190 | 17.2% | -9.6% | |
| 513 | 460 | 8 | 8 | 1,210 | 17.5% | -9.71% | |
| 517 | 464 | 8 | 8 | 1,230 | 17.7% | -9.81% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1