Illusion of Nine Lives Helm
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Устойчивость к мощным атакам:
197
Скорость восстановления умений:
7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Древнее демоническое существо имело девять жизней.
Броня безумия, возрождённая в бессмертии с безграничной враждебностью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 100 | 2.2% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 102 | 2.3% | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 105 | 2.4% | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 107 | 2.5% | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 110 | 2.7% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 112 | 2.8% | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 115 | 2.9% | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 117 | 3% | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 120 | 3.2% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 122 | 3.3% | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 125 | 3.4% | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 127 | 3.5% | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 130 | 3.7% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 132 | 3.8% | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 135 | 3.9% | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 137 | 4% | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 140 | 4.2% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 142 | 4.3% | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 145 | 4.4% | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 147 | 4.5% | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 150 | 4.7% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 152 | 4.8% | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 155 | 4.9% | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 157 | 5% | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 160 | 5.2% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 162 | 5.3% | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 165 | 5.4% | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 5.5% | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 5.7% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 5.8% | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 5.9% | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 6% | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 6.2% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 6.3% | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 6.4% | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 6.5% | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 6.7% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 6.8% | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 6.9% | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1