Azure Sky Apostle Helm
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Восприятие:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
59
Шанс столкновения:
176Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже под беспощадным натиском врага белая одежда воина оставалась незапятнанной.
Доспехи, дарованные небесами, которые разбивают каждую атаку.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 30 | 55 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 30 | 58 | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 31 | 61 | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 32 | 64 | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 33 | 67 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 33 | 70 | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 34 | 73 | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 35 | 76 | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 36 | 80 | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 36 | 83 | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 37 | 86 | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 38 | 89 | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 39 | 92 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 39 | 95 | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 40 | 98 | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 41 | 101 | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 42 | 105 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 42 | 108 | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 43 | 111 | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 44 | 114 | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 45 | 117 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 45 | 120 | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 46 | 123 | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 47 | 126 | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 48 | 130 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 48 | 133 | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 49 | 136 | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 50 | 139 | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 51 | 142 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 51 | 145 | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 52 | 148 | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 53 | 151 | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 54 | 155 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 54 | 158 | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 55 | 161 | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 56 | 164 | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 57 | 167 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 57 | 170 | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 58 | 173 | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 59 | 176 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1