Brand of the Ashen Oath Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Ловкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс крит. удара:
197
Критический урон:
6.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 5 | 500 | 100 | 2.4% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 515 | 102 | 2.5% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 535 | 105 | 2.6% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 555 | 107 | 2.7% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 575 | 110 | 2.8% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 590 | 112 | 2.9% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 610 | 115 | 3% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 630 | 117 | 3.1% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 650 | 120 | 3.2% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 665 | 122 | 3.3% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 685 | 125 | 3.4% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 705 | 127 | 3.5% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 725 | 130 | 3.6% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 740 | 132 | 3.7% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 760 | 135 | 3.8% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 780 | 137 | 3.9% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 800 | 140 | 4% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 815 | 142 | 4.09% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 835 | 145 | 4.2% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 855 | 147 | 4.3% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 875 | 150 | 4.4% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 890 | 152 | 4.5% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 910 | 155 | 4.6% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 930 | 157 | 4.7% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 950 | 160 | 4.8% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 965 | 162 | 4.9% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 985 | 165 | 5% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 5.1% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 5.2% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 5.3% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 5.4% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 5.5% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 5.6% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 5.7% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 5.8% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 5.9% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 6% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 6.1% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 6.2% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 6.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1