Ancient Resolve Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость восстановления умений:
8.3%
Эффективность расхода маны:
18.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Предательство означает забвение. Эта синяя броня когда-то защищала тех, кто клялся в верности перед тем, кто стоял спиной к небу в далёком прошлом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 5 | 500 | 3.5% | 9% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 515 | 3.6% | 9.2% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 535 | 3.7% | 9.5% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 555 | 3.8% | 9.7% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 575 | 4% | 10% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 590 | 4.09% | 10.2% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 610 | 4.2% | 10.5% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 630 | 4.3% | 10.7% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 650 | 4.5% | 11% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 665 | 4.6% | 11.2% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 685 | 4.7% | 11.5% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 705 | 4.8% | 11.7% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 725 | 5% | 12% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 740 | 5.1% | 12.2% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 760 | 5.2% | 12.5% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 780 | 5.3% | 12.7% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 800 | 5.5% | 13% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 815 | 5.6% | 13.2% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 835 | 5.7% | 13.5% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 855 | 5.8% | 13.7% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 875 | 6% | 14% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 890 | 6.1% | 14.2% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 910 | 6.2% | 14.5% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 930 | 6.3% | 14.7% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 950 | 6.5% | 15% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 965 | 6.6% | 15.2% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 985 | 6.7% | 15.5% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,005 | 6.8% | 15.7% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,025 | 7% | 16% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,040 | 7.1% | 16.2% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,060 | 7.2% | 16.5% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,080 | 7.3% | 16.7% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,100 | 7.5% | 17% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,115 | 7.6% | 17.2% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,135 | 7.7% | 17.5% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,155 | 7.8% | 17.7% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,175 | 8% | 18% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,190 | 8.1% | 18.2% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,210 | 8.19% | 18.5% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,230 | 8.3% | 18.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1