Reborn Lord's Cursed Hat
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Мудрость:
9
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость восстановления умений:
8.8%
Урон мощной атаки:
9.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 6 | 5 | 500 | 4% | 5% | |
| 337 | 302 | 6 | 5 | 515 | 4.09% | 5.1% | |
| 342 | 307 | 6 | 5 | 535 | 4.2% | 5.2% | |
| 346 | 311 | 6 | 5 | 555 | 4.3% | 5.3% | |
| 351 | 315 | 6 | 5 | 575 | 4.5% | 5.5% | |
| 356 | 319 | 6 | 5 | 590 | 4.6% | 5.6% | |
| 361 | 324 | 6 | 5 | 610 | 4.7% | 5.7% | |
| 365 | 328 | 6 | 5 | 630 | 4.8% | 5.8% | |
| 370 | 332 | 6 | 5 | 650 | 5% | 6% | |
| 375 | 336 | 6 | 5 | 665 | 5.1% | 6.1% | |
| 380 | 341 | 7 | 6 | 685 | 5.2% | 6.2% | |
| 384 | 345 | 7 | 6 | 705 | 5.3% | 6.3% | |
| 389 | 349 | 7 | 6 | 725 | 5.5% | 6.5% | |
| 394 | 353 | 7 | 6 | 740 | 5.6% | 6.6% | |
| 399 | 358 | 7 | 6 | 760 | 5.7% | 6.7% | |
| 403 | 362 | 7 | 6 | 780 | 5.8% | 6.8% | |
| 408 | 366 | 7 | 6 | 800 | 6% | 7% | |
| 413 | 370 | 7 | 6 | 815 | 6.1% | 7.1% | |
| 418 | 375 | 7 | 6 | 835 | 6.2% | 7.2% | |
| 422 | 379 | 7 | 6 | 855 | 6.3% | 7.3% | |
| 427 | 383 | 8 | 7 | 875 | 6.5% | 7.5% | |
| 432 | 387 | 8 | 7 | 890 | 6.6% | 7.6% | |
| 437 | 392 | 8 | 7 | 910 | 6.7% | 7.7% | |
| 441 | 396 | 8 | 7 | 930 | 6.8% | 7.8% | |
| 446 | 400 | 8 | 7 | 950 | 7% | 8% | |
| 451 | 404 | 8 | 7 | 965 | 7.1% | 8.1% | |
| 456 | 409 | 8 | 7 | 985 | 7.2% | 8.19% | |
| 460 | 413 | 8 | 7 | 1,005 | 7.3% | 8.3% | |
| 465 | 417 | 8 | 7 | 1,025 | 7.5% | 8.5% | |
| 470 | 421 | 8 | 7 | 1,040 | 7.6% | 8.6% | |
| 475 | 426 | 8 | 7 | 1,060 | 7.7% | 8.7% | |
| 479 | 430 | 8 | 7 | 1,080 | 7.8% | 8.8% | |
| 484 | 434 | 9 | 8 | 1,100 | 8% | 9% | |
| 489 | 438 | 9 | 8 | 1,115 | 8.1% | 9.1% | |
| 494 | 443 | 9 | 8 | 1,135 | 8.19% | 9.2% | |
| 498 | 447 | 9 | 8 | 1,155 | 8.3% | 9.3% | |
| 503 | 451 | 9 | 8 | 1,175 | 8.5% | 9.5% | |
| 508 | 455 | 9 | 8 | 1,190 | 8.6% | 9.6% | |
| 513 | 460 | 9 | 8 | 1,210 | 8.7% | 9.7% | |
| 517 | 464 | 9 | 8 | 1,230 | 8.8% | 9.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1