Azure Sanctuary Headpiece
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Мудрость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Макс. мана:
1,330
Скорость восстановления умений:
9.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Время в глубоком море течёт в шёпоты, пропитанные проклятиями. Доспехи шаманов, которые не колебались бы даже перед запретным, если это был приказ.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Макс. мана | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 5 | 5 | 500 | 600 | 5% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 515 | 615 | 5.1% | |
| 342 | 307 | 5 | 5 | 535 | 635 | 5.2% | |
| 346 | 311 | 5 | 5 | 555 | 655 | 5.3% | |
| 351 | 315 | 5 | 5 | 575 | 675 | 5.5% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 590 | 690 | 5.6% | |
| 361 | 324 | 5 | 5 | 610 | 710 | 5.7% | |
| 365 | 328 | 5 | 5 | 630 | 730 | 5.8% | |
| 370 | 332 | 5 | 5 | 650 | 750 | 6% | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 665 | 765 | 6.1% | |
| 380 | 341 | 6 | 6 | 685 | 785 | 6.2% | |
| 384 | 345 | 6 | 6 | 705 | 805 | 6.3% | |
| 389 | 349 | 6 | 6 | 725 | 825 | 6.5% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 740 | 840 | 6.6% | |
| 399 | 358 | 6 | 6 | 760 | 860 | 6.7% | |
| 403 | 362 | 6 | 6 | 780 | 880 | 6.8% | |
| 408 | 366 | 6 | 6 | 800 | 900 | 7% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 815 | 915 | 7.1% | |
| 418 | 375 | 6 | 6 | 835 | 935 | 7.2% | |
| 422 | 379 | 6 | 6 | 855 | 955 | 7.3% | |
| 427 | 383 | 7 | 7 | 875 | 975 | 7.5% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 890 | 990 | 7.6% | |
| 437 | 392 | 7 | 7 | 910 | 1,010 | 7.7% | |
| 441 | 396 | 7 | 7 | 930 | 1,030 | 7.8% | |
| 446 | 400 | 7 | 7 | 950 | 1,050 | 8% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 965 | 1,065 | 8.1% | |
| 456 | 409 | 7 | 7 | 985 | 1,085 | 8.19% | |
| 460 | 413 | 7 | 7 | 1,005 | 1,105 | 8.3% | |
| 465 | 417 | 7 | 7 | 1,025 | 1,125 | 8.5% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,040 | 1,140 | 8.6% | |
| 475 | 426 | 7 | 7 | 1,060 | 1,160 | 8.7% | |
| 479 | 430 | 7 | 7 | 1,080 | 1,180 | 8.8% | |
| 484 | 434 | 8 | 8 | 1,100 | 1,200 | 9% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,115 | 1,215 | 9.1% | |
| 494 | 443 | 8 | 8 | 1,135 | 1,235 | 9.2% | |
| 498 | 447 | 8 | 8 | 1,155 | 1,255 | 9.3% | |
| 503 | 451 | 8 | 8 | 1,175 | 1,275 | 9.5% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,190 | 1,290 | 9.6% | |
| 513 | 460 | 8 | 8 | 1,210 | 1,310 | 9.7% | |
| 517 | 464 | 8 | 8 | 1,230 | 1,330 | 9.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1