Wraith of Ingenuity Hat
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Макс. мана:
1,470
Восстановление маны:
133.1Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В стране Холодного Взрыва медленный шаг означает смерть.
Доспехи быстрого мистического зверя, который, как говорят, преодолевал тысячу миль за одну ночь.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Макс. мана | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 5 | 5 | 500 | 740 | 60 | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 515 | 755 | 61.85 | |
| 342 | 307 | 5 | 5 | 535 | 775 | 63.75 | |
| 346 | 311 | 5 | 5 | 555 | 795 | 65.59 | |
| 351 | 315 | 5 | 5 | 575 | 815 | 67.5 | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 590 | 830 | 69.35 | |
| 361 | 324 | 5 | 5 | 610 | 850 | 71.25 | |
| 365 | 328 | 5 | 5 | 630 | 870 | 73.1 | |
| 370 | 332 | 5 | 5 | 650 | 890 | 75 | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 665 | 905 | 76.85 | |
| 380 | 341 | 6 | 6 | 685 | 925 | 78.75 | |
| 384 | 345 | 6 | 6 | 705 | 945 | 80.6 | |
| 389 | 349 | 6 | 6 | 725 | 965 | 82.5 | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 740 | 980 | 84.35 | |
| 399 | 358 | 6 | 6 | 760 | 1,000 | 86.25 | |
| 403 | 362 | 6 | 6 | 780 | 1,020 | 88.1 | |
| 408 | 366 | 6 | 6 | 800 | 1,040 | 90 | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 815 | 1,055 | 91.85 | |
| 418 | 375 | 6 | 6 | 835 | 1,075 | 93.75 | |
| 422 | 379 | 6 | 6 | 855 | 1,095 | 95.6 | |
| 427 | 383 | 7 | 7 | 875 | 1,115 | 97.5 | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 890 | 1,130 | 99.35 | |
| 437 | 392 | 7 | 7 | 910 | 1,150 | 101.25 | |
| 441 | 396 | 7 | 7 | 930 | 1,170 | 103.1 | |
| 446 | 400 | 7 | 7 | 950 | 1,190 | 105 | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 965 | 1,205 | 106.85 | |
| 456 | 409 | 7 | 7 | 985 | 1,225 | 108.75 | |
| 460 | 413 | 7 | 7 | 1,005 | 1,245 | 110.6 | |
| 465 | 417 | 7 | 7 | 1,025 | 1,265 | 112.5 | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,040 | 1,280 | 114.35 | |
| 475 | 426 | 7 | 7 | 1,060 | 1,300 | 116.25 | |
| 479 | 430 | 7 | 7 | 1,080 | 1,320 | 118.1 | |
| 484 | 434 | 8 | 8 | 1,100 | 1,340 | 120 | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,115 | 1,355 | 121.85 | |
| 494 | 443 | 8 | 8 | 1,135 | 1,375 | 123.75 | |
| 498 | 447 | 8 | 8 | 1,155 | 1,395 | 125.6 | |
| 503 | 451 | 8 | 8 | 1,175 | 1,415 | 127.5 | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,190 | 1,430 | 129.35 | |
| 513 | 460 | 8 | 8 | 1,210 | 1,450 | 131.25 | |
| 517 | 464 | 8 | 8 | 1,230 | 1,470 | 133.1 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1