Umbral Astarch Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
380Защита (дальний бой):
341
Восприятие:
6
Сила:
5
Устойчивость к мощным атакам:
135
Радиус атаки:
12.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Устойчивость .. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 230 | 3 | 2 | 70 | 6% | |
| 260 | 233 | 3 | 2 | 72 | 6.2% | |
| 265 | 238 | 3 | 2 | 74 | 6.4% | |
| 268 | 241 | 3 | 2 | 76 | 6.6% | |
| 273 | 245 | 3 | 2 | 79 | 6.9% | |
| 277 | 249 | 3 | 2 | 81 | 7.1% | |
| 282 | 253 | 3 | 2 | 83 | 7.3% | |
| 285 | 256 | 3 | 2 | 85 | 7.5% | |
| 290 | 261 | 3 | 2 | 88 | 7.8% | |
| 294 | 264 | 4 | 3 | 90 | 8% | |
| 299 | 268 | 4 | 3 | 92 | 8.19% | |
| 303 | 272 | 4 | 3 | 94 | 8.4% | |
| 307 | 276 | 4 | 3 | 97 | 8.7% | |
| 311 | 279 | 4 | 3 | 99 | 8.9% | |
| 316 | 284 | 4 | 3 | 101 | 9.1% | |
| 320 | 287 | 4 | 3 | 103 | 9.3% | |
| 324 | 291 | 4 | 3 | 106 | 9.6% | |
| 328 | 295 | 4 | 3 | 108 | 9.8% | |
| 333 | 299 | 5 | 4 | 110 | 10% | |
| 337 | 302 | 5 | 4 | 112 | 10.2% | |
| 342 | 307 | 5 | 4 | 115 | 10.5% | |
| 345 | 310 | 5 | 4 | 117 | 10.7% | |
| 350 | 314 | 5 | 4 | 119 | 10.9% | |
| 354 | 318 | 5 | 4 | 121 | 11.1% | |
| 359 | 322 | 5 | 4 | 124 | 11.4% | |
| 362 | 325 | 5 | 4 | 126 | 11.6% | |
| 367 | 329 | 5 | 4 | 128 | 11.8% | |
| 371 | 333 | 6 | 5 | 130 | 12% | |
| 376 | 337 | 6 | 5 | 133 | 12.3% | |
| 380 | 341 | 6 | 5 | 135 | 12.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1