Frost Lord's Black Scale Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Ловкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Меткость в PvP:
335
Шанс мощной атаки (ближний бой):
177Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Меткость в Pv.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 5 | 5 | 500 | 140 | 80 | |
| 362 | 397 | 5 | 5 | 515 | 145 | 82 | |
| 368 | 403 | 5 | 5 | 535 | 150 | 85 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 555 | 155 | 87 | |
| 378 | 414 | 5 | 5 | 575 | 160 | 90 | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 590 | 165 | 92 | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 610 | 170 | 95 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 630 | 175 | 97 | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 650 | 180 | 100 | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 665 | 185 | 102 | |
| 410 | 449 | 6 | 6 | 685 | 190 | 105 | |
| 415 | 454 | 6 | 6 | 705 | 195 | 107 | |
| 420 | 460 | 6 | 6 | 725 | 200 | 110 | |
| 425 | 466 | 6 | 6 | 740 | 205 | 112 | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 760 | 210 | 115 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 780 | 215 | 117 | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 800 | 220 | 120 | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 815 | 225 | 122 | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 835 | 230 | 125 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 855 | 235 | 127 | |
| 462 | 506 | 7 | 7 | 875 | 240 | 130 | |
| 467 | 512 | 7 | 7 | 890 | 245 | 132 | |
| 473 | 518 | 7 | 7 | 910 | 250 | 135 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 930 | 255 | 137 | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 950 | 260 | 140 | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 965 | 265 | 142 | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 985 | 270 | 145 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 1,005 | 275 | 147 | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 1,025 | 280 | 150 | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 1,040 | 285 | 152 | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 1,060 | 290 | 155 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,080 | 295 | 157 | |
| 525 | 575 | 8 | 8 | 1,100 | 300 | 160 | |
| 530 | 581 | 8 | 8 | 1,115 | 305 | 162 | |
| 536 | 587 | 8 | 8 | 1,135 | 310 | 165 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,155 | 315 | 167 | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,175 | 320 | 170 | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,190 | 325 | 172 | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,210 | 330 | 175 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,230 | 335 | 177 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1