Verdigris Covenant Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Мудрость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс мощной атаки (ближний бой):
197
Скорость атаки:
9.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи, выгравированные древними обещаниями и забытыми именами на осколках металла. Пара глаз всё ещё сверкает во тьме, ожидая своего хозяина.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 5 | 5 | 500 | 100 | 3.3% | |
| 362 | 397 | 5 | 5 | 515 | 102 | 3.4% | |
| 368 | 403 | 5 | 5 | 535 | 105 | 3.6% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 555 | 107 | 3.8% | |
| 378 | 414 | 5 | 5 | 575 | 110 | 3.9% | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 590 | 112 | 4.09% | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 610 | 115 | 4.3% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 630 | 117 | 4.4% | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 650 | 120 | 4.6% | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 665 | 122 | 4.8% | |
| 410 | 449 | 6 | 6 | 685 | 125 | 4.9% | |
| 415 | 454 | 6 | 6 | 705 | 127 | 5.1% | |
| 420 | 460 | 6 | 6 | 725 | 130 | 5.3% | |
| 425 | 466 | 6 | 6 | 740 | 132 | 5.4% | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 760 | 135 | 5.6% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 780 | 137 | 5.8% | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 800 | 140 | 5.9% | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 815 | 142 | 6.1% | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 835 | 145 | 6.3% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 855 | 147 | 6.4% | |
| 462 | 506 | 7 | 7 | 875 | 150 | 6.6% | |
| 467 | 512 | 7 | 7 | 890 | 152 | 6.8% | |
| 473 | 518 | 7 | 7 | 910 | 155 | 6.9% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 930 | 157 | 7.1% | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 950 | 160 | 7.3% | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 965 | 162 | 7.4% | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 985 | 165 | 7.6% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 7.8% | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 7.9% | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 8.1% | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 8.3% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 8.4% | |
| 525 | 575 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 8.6% | |
| 530 | 581 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 8.8% | |
| 536 | 587 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 8.9% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 9.1% | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 9.3% | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 9.4% | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 9.6% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 9.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1