Azure Sky Apostle Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Восприятие:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Устойчивость к мощным атакам:
197
Шанс столкновения:
183Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже под беспощадным натиском врага белая одежда воина оставалась незапятнанной.
Доспехи, дарованные небесами, которые разбивают каждую атаку.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 5 | 5 | 500 | 100 | 62 | |
| 362 | 397 | 5 | 5 | 515 | 102 | 65 | |
| 368 | 403 | 5 | 5 | 535 | 105 | 68 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 555 | 107 | 71 | |
| 378 | 414 | 5 | 5 | 575 | 110 | 74 | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 590 | 112 | 77 | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 610 | 115 | 80 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 630 | 117 | 83 | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 650 | 120 | 87 | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 665 | 122 | 90 | |
| 410 | 449 | 6 | 6 | 685 | 125 | 93 | |
| 415 | 454 | 6 | 6 | 705 | 127 | 96 | |
| 420 | 460 | 6 | 6 | 725 | 130 | 99 | |
| 425 | 466 | 6 | 6 | 740 | 132 | 102 | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 760 | 135 | 105 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 780 | 137 | 108 | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 800 | 140 | 112 | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 815 | 142 | 115 | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 835 | 145 | 118 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 855 | 147 | 121 | |
| 462 | 506 | 7 | 7 | 875 | 150 | 124 | |
| 467 | 512 | 7 | 7 | 890 | 152 | 127 | |
| 473 | 518 | 7 | 7 | 910 | 155 | 130 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 930 | 157 | 133 | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 950 | 160 | 137 | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 965 | 162 | 140 | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 985 | 165 | 143 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 146 | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 149 | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 152 | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 155 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 158 | |
| 525 | 575 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 162 | |
| 530 | 581 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 165 | |
| 536 | 587 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 168 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 171 | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 174 | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 177 | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 180 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 183 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1