Brand of the Ashen Oath Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
535Защита (дальний бой):
535
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение:
217
Скорость атаки:
9.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Уклонение | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 5 | 5 | 500 | 120 | 2.6% | |
| 345 | 345 | 5 | 5 | 515 | 122 | 2.7% | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 535 | 125 | 2.9% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 555 | 127 | 3.1% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 575 | 130 | 3.2% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 590 | 132 | 3.4% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 610 | 135 | 3.6% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 630 | 137 | 3.7% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 650 | 140 | 3.9% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 665 | 142 | 4.09% | |
| 390 | 390 | 6 | 6 | 685 | 145 | 4.2% | |
| 395 | 395 | 6 | 6 | 705 | 147 | 4.4% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 725 | 150 | 4.6% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 740 | 152 | 4.7% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 760 | 155 | 4.9% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 780 | 157 | 5.1% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 800 | 160 | 5.2% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 815 | 162 | 5.4% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 835 | 165 | 5.6% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 855 | 167 | 5.7% | |
| 440 | 440 | 7 | 7 | 875 | 170 | 5.9% | |
| 445 | 445 | 7 | 7 | 890 | 172 | 6.1% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 910 | 175 | 6.2% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 930 | 177 | 6.4% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 950 | 180 | 6.6% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 965 | 182 | 6.7% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 985 | 185 | 6.9% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 1,005 | 187 | 7.1% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 1,025 | 190 | 7.2% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,040 | 192 | 7.4% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,060 | 195 | 7.6% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,080 | 197 | 7.7% | |
| 500 | 500 | 8 | 8 | 1,100 | 200 | 7.9% | |
| 505 | 505 | 8 | 8 | 1,115 | 202 | 8.1% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,135 | 205 | 8.19% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,155 | 207 | 8.4% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,175 | 210 | 8.6% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,190 | 212 | 8.7% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,210 | 215 | 8.9% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,230 | 217 | 9.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1