Dawn of Black Lament Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
637Защита (дальний бой):
637
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение:
187
Шанс мощной атаки:
177
Скорость атаки:
11.8%
Урон мощной атаки:
8.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Критический урон:0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Уклонение | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 442 | 500 | 90 | 80 | 5.3% | 3.5% | |
| 447 | 447 | 515 | 92 | 82 | 5.4% | 3.6% | |
| 452 | 452 | 535 | 95 | 85 | 5.6% | 3.7% | |
| 457 | 457 | 555 | 97 | 87 | 5.8% | 3.8% | |
| 462 | 462 | 575 | 100 | 90 | 5.9% | 4% | |
| 467 | 467 | 590 | 102 | 92 | 6.1% | 4.09% | |
| 472 | 472 | 610 | 105 | 95 | 6.3% | 4.2% | |
| 477 | 477 | 630 | 107 | 97 | 6.4% | 4.3% | |
| 482 | 482 | 650 | 110 | 100 | 6.6% | 4.5% | |
| 487 | 487 | 665 | 112 | 102 | 6.8% | 4.6% | |
| 492 | 492 | 685 | 115 | 105 | 6.9% | 4.7% | |
| 497 | 497 | 705 | 117 | 107 | 7.1% | 4.8% | |
| 502 | 502 | 725 | 120 | 110 | 7.3% | 5% | |
| 507 | 507 | 740 | 122 | 112 | 7.4% | 5.1% | |
| 512 | 512 | 760 | 125 | 115 | 7.6% | 5.2% | |
| 517 | 517 | 780 | 127 | 117 | 7.8% | 5.3% | |
| 522 | 522 | 800 | 130 | 120 | 7.9% | 5.5% | |
| 527 | 527 | 815 | 132 | 122 | 8.1% | 5.6% | |
| 532 | 532 | 835 | 135 | 125 | 8.3% | 5.7% | |
| 537 | 537 | 855 | 137 | 127 | 8.4% | 5.8% | |
| 542 | 542 | 875 | 140 | 130 | 8.6% | 6% | |
| 547 | 547 | 890 | 142 | 132 | 8.8% | 6.1% | |
| 552 | 552 | 910 | 145 | 135 | 8.9% | 6.2% | |
| 557 | 557 | 930 | 147 | 137 | 9.1% | 6.3% | |
| 562 | 562 | 950 | 150 | 140 | 9.3% | 6.5% | |
| 567 | 567 | 965 | 152 | 142 | 9.4% | 6.6% | |
| 572 | 572 | 985 | 155 | 145 | 9.6% | 6.7% | |
| 577 | 577 | 1,005 | 157 | 147 | 9.8% | 6.8% | |
| 582 | 582 | 1,025 | 160 | 150 | 9.9% | 7% | |
| 587 | 587 | 1,040 | 162 | 152 | 10.1% | 7.1% | |
| 592 | 592 | 1,060 | 165 | 155 | 10.3% | 7.2% | |
| 597 | 597 | 1,080 | 167 | 157 | 10.4% | 7.3% | |
| 602 | 602 | 1,100 | 170 | 160 | 10.6% | 7.5% | |
| 607 | 607 | 1,115 | 172 | 162 | 10.8% | 7.6% | |
| 612 | 612 | 1,135 | 175 | 165 | 10.9% | 7.7% | |
| 617 | 617 | 1,155 | 177 | 167 | 11.1% | 7.8% | |
| 622 | 622 | 1,175 | 180 | 170 | 11.3% | 8% | |
| 627 | 627 | 1,190 | 182 | 172 | 11.4% | 8.1% | |
| 632 | 632 | 1,210 | 185 | 175 | 11.6% | 8.19% | |
| 637 | 637 | 1,230 | 187 | 177 | 11.8% | 8.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1