Ancient Resolve Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
637Защита (дальний бой):
637
Макс. здоровье:
1,230
Шанс крит. удара:
187
Скорость атаки:
9.1%
Дополнительный урон:
59
Критический урон:
7.9%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Критический урон:0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Предательство означает забвение. Эта синяя броня когда-то защищала тех, кто клялся в верности перед тем, кто стоял спиной к небу в далёком прошлом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. | Дополнительны.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 442 | 500 | 90 | 2.6% | 30 | 4% | |
| 447 | 447 | 515 | 92 | 2.7% | 30 | 4.09% | |
| 452 | 452 | 535 | 95 | 2.9% | 31 | 4.2% | |
| 457 | 457 | 555 | 97 | 3.1% | 32 | 4.3% | |
| 462 | 462 | 575 | 100 | 3.2% | 33 | 4.4% | |
| 467 | 467 | 590 | 102 | 3.4% | 33 | 4.5% | |
| 472 | 472 | 610 | 105 | 3.6% | 34 | 4.6% | |
| 477 | 477 | 630 | 107 | 3.7% | 35 | 4.7% | |
| 482 | 482 | 650 | 110 | 3.9% | 36 | 4.8% | |
| 487 | 487 | 665 | 112 | 4.09% | 36 | 4.9% | |
| 492 | 492 | 685 | 115 | 4.2% | 37 | 5% | |
| 497 | 497 | 705 | 117 | 4.4% | 38 | 5.1% | |
| 502 | 502 | 725 | 120 | 4.6% | 39 | 5.2% | |
| 507 | 507 | 740 | 122 | 4.7% | 39 | 5.3% | |
| 512 | 512 | 760 | 125 | 4.9% | 40 | 5.4% | |
| 517 | 517 | 780 | 127 | 5.1% | 41 | 5.5% | |
| 522 | 522 | 800 | 130 | 5.2% | 42 | 5.6% | |
| 527 | 527 | 815 | 132 | 5.4% | 42 | 5.7% | |
| 532 | 532 | 835 | 135 | 5.6% | 43 | 5.8% | |
| 537 | 537 | 855 | 137 | 5.7% | 44 | 5.9% | |
| 542 | 542 | 875 | 140 | 5.9% | 45 | 6% | |
| 547 | 547 | 890 | 142 | 6.1% | 45 | 6.1% | |
| 552 | 552 | 910 | 145 | 6.2% | 46 | 6.2% | |
| 557 | 557 | 930 | 147 | 6.4% | 47 | 6.3% | |
| 562 | 562 | 950 | 150 | 6.6% | 48 | 6.4% | |
| 567 | 567 | 965 | 152 | 6.7% | 48 | 6.5% | |
| 572 | 572 | 985 | 155 | 6.9% | 49 | 6.6% | |
| 577 | 577 | 1,005 | 157 | 7.1% | 50 | 6.7% | |
| 582 | 582 | 1,025 | 160 | 7.2% | 51 | 6.8% | |
| 587 | 587 | 1,040 | 162 | 7.4% | 51 | 6.9% | |
| 592 | 592 | 1,060 | 165 | 7.6% | 52 | 7% | |
| 597 | 597 | 1,080 | 167 | 7.7% | 53 | 7.1% | |
| 602 | 602 | 1,100 | 170 | 7.9% | 54 | 7.2% | |
| 607 | 607 | 1,115 | 172 | 8.1% | 54 | 7.3% | |
| 612 | 612 | 1,135 | 175 | 8.19% | 55 | 7.4% | |
| 617 | 617 | 1,155 | 177 | 8.4% | 56 | 7.5% | |
| 622 | 622 | 1,175 | 180 | 8.6% | 57 | 7.6% | |
| 627 | 627 | 1,190 | 182 | 8.7% | 57 | 7.7% | |
| 632 | 632 | 1,210 | 185 | 8.9% | 58 | 7.8% | |
| 637 | 637 | 1,230 | 187 | 9.1% | 59 | 7.9% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1