Spirit of Ingenuity Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
508Защита (дальний бой):
455
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость передвижения:
13.1%
Скорость атаки:
11.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В стране Холодного Взрыва медленный шаг означает смерть.
Доспехи быстрого мистического зверя, который, как говорят, преодолевал тысячу миль за одну ночь.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 289 | 5 | 5 | 500 | 6.6% | 5.3% | |
| 328 | 293 | 5 | 5 | 515 | 6.7% | 5.4% | |
| 333 | 298 | 5 | 5 | 535 | 6.9% | 5.6% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 555 | 7.1% | 5.8% | |
| 342 | 306 | 5 | 5 | 575 | 7.2% | 5.9% | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 590 | 7.4% | 6.1% | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 610 | 7.6% | 6.3% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 630 | 7.7% | 6.4% | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 650 | 7.9% | 6.6% | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 665 | 8.1% | 6.8% | |
| 371 | 332 | 6 | 6 | 685 | 8.19% | 6.9% | |
| 375 | 336 | 6 | 6 | 705 | 8.4% | 7.1% | |
| 380 | 340 | 6 | 6 | 725 | 8.6% | 7.3% | |
| 385 | 344 | 6 | 6 | 740 | 8.7% | 7.4% | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 760 | 8.9% | 7.6% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 780 | 9.1% | 7.8% | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 800 | 9.2% | 7.9% | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 815 | 9.4% | 8.1% | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 835 | 9.6% | 8.3% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 855 | 9.7% | 8.4% | |
| 418 | 374 | 7 | 7 | 875 | 9.9% | 8.6% | |
| 423 | 378 | 7 | 7 | 890 | 10.1% | 8.8% | |
| 428 | 383 | 7 | 7 | 910 | 10.2% | 8.9% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 930 | 10.4% | 9.1% | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 950 | 10.6% | 9.3% | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 965 | 10.7% | 9.4% | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 985 | 10.9% | 9.6% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 1,005 | 11.1% | 9.8% | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 1,025 | 11.2% | 9.9% | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 1,040 | 11.4% | 10.1% | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 1,060 | 11.6% | 10.3% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,080 | 11.7% | 10.4% | |
| 475 | 425 | 8 | 8 | 1,100 | 11.9% | 10.6% | |
| 480 | 429 | 8 | 8 | 1,115 | 12.1% | 10.8% | |
| 485 | 434 | 8 | 8 | 1,135 | 12.2% | 10.9% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,155 | 12.4% | 11.1% | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,175 | 12.6% | 11.3% | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,190 | 12.7% | 11.4% | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,210 | 12.9% | 11.6% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,230 | 13.1% | 11.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1