Frigid Melody Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
508Защита (дальний бой):
455
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Макс. мана:
1,180
Устойчивость к мощным атакам:
217Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже барьер, который нейтрализировал все атаки, не мог остановить течение времени.
Доспехи Wizard, которые бесконечно погружались в аркану в погоне за вечной жизнью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Макс. мана | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 289 | 5 | 5 | 500 | 450 | 120 | |
| 328 | 293 | 5 | 5 | 515 | 465 | 122 | |
| 333 | 298 | 5 | 5 | 535 | 485 | 125 | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 555 | 505 | 127 | |
| 342 | 306 | 5 | 5 | 575 | 525 | 130 | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 590 | 540 | 132 | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 610 | 560 | 135 | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 630 | 580 | 137 | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 650 | 600 | 140 | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 665 | 615 | 142 | |
| 371 | 332 | 6 | 6 | 685 | 635 | 145 | |
| 375 | 336 | 6 | 6 | 705 | 655 | 147 | |
| 380 | 340 | 6 | 6 | 725 | 675 | 150 | |
| 385 | 344 | 6 | 6 | 740 | 690 | 152 | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 760 | 710 | 155 | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 780 | 730 | 157 | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 800 | 750 | 160 | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 815 | 765 | 162 | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 835 | 785 | 165 | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 855 | 805 | 167 | |
| 418 | 374 | 7 | 7 | 875 | 825 | 170 | |
| 423 | 378 | 7 | 7 | 890 | 840 | 172 | |
| 428 | 383 | 7 | 7 | 910 | 860 | 175 | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 930 | 880 | 177 | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 950 | 900 | 180 | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 965 | 915 | 182 | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 985 | 935 | 185 | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 1,005 | 955 | 187 | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 1,025 | 975 | 190 | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 1,040 | 990 | 192 | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 1,060 | 1,010 | 195 | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,080 | 1,030 | 197 | |
| 475 | 425 | 8 | 8 | 1,100 | 1,050 | 200 | |
| 480 | 429 | 8 | 8 | 1,115 | 1,065 | 202 | |
| 485 | 434 | 8 | 8 | 1,135 | 1,085 | 205 | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,155 | 1,105 | 207 | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,175 | 1,125 | 210 | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,190 | 1,140 | 212 | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,210 | 1,160 | 215 | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,230 | 1,180 | 217 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1