Prayer of Salvation Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
508Защита (дальний бой):
455
Мудрость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Устойчивость:
217
Эффективность расхода маны:
15.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Каждый путь, по которому он шёл, был отмечен любовью, преданностью и жертвой.
Доспехи Seeker of Truth, которые стремились жить такой же чистой, как снег.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 289 | 5 | 5 | 500 | 120 | 6% | |
| 328 | 293 | 5 | 5 | 515 | 122 | 6.2% | |
| 333 | 298 | 5 | 5 | 535 | 125 | 6.5% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 555 | 127 | 6.7% | |
| 342 | 306 | 5 | 5 | 575 | 130 | 7% | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 590 | 132 | 7.2% | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 610 | 135 | 7.5% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 630 | 137 | 7.7% | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 650 | 140 | 8% | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 665 | 142 | 8.19% | |
| 371 | 332 | 6 | 6 | 685 | 145 | 8.5% | |
| 375 | 336 | 6 | 6 | 705 | 147 | 8.7% | |
| 380 | 340 | 6 | 6 | 725 | 150 | 9% | |
| 385 | 344 | 6 | 6 | 740 | 152 | 9.2% | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 760 | 155 | 9.5% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 780 | 157 | 9.7% | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 800 | 160 | 10% | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 815 | 162 | 10.2% | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 835 | 165 | 10.5% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 855 | 167 | 10.7% | |
| 418 | 374 | 7 | 7 | 875 | 170 | 11% | |
| 423 | 378 | 7 | 7 | 890 | 172 | 11.2% | |
| 428 | 383 | 7 | 7 | 910 | 175 | 11.5% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 930 | 177 | 11.7% | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 950 | 180 | 12% | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 965 | 182 | 12.2% | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 985 | 185 | 12.5% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 1,005 | 187 | 12.7% | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 1,025 | 190 | 13% | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 1,040 | 192 | 13.2% | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 1,060 | 195 | 13.5% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,080 | 197 | 13.7% | |
| 475 | 425 | 8 | 8 | 1,100 | 200 | 14% | |
| 480 | 429 | 8 | 8 | 1,115 | 202 | 14.2% | |
| 485 | 434 | 8 | 8 | 1,135 | 205 | 14.5% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,155 | 207 | 14.7% | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,175 | 210 | 15% | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,190 | 212 | 15.2% | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,210 | 215 | 15.5% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,230 | 217 | 15.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1