Royal Tragedy Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
113 ~ 254Макс. урон
113 ~ 254Снижение урона:
69Шанс блока:
29.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Variation
Усиливает эффект Unpredictable на 50%.

Ловкость:
12
Сила:
10
Скорость атаки:
13.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83~174 | 83~174 | 40 | 15% | 3.5м | 0.7с | 6 | 4 | 4.6% | |
| 84~176 | 84~176 | 41 | 15.5% | 3.5м | 0.7с | 6 | 4 | 4.9% | |
| 85~179 | 85~179 | 42 | 16% | 3.5м | 0.7с | 6 | 4 | 5.2% | |
| 86~182 | 86~182 | 43 | 16.5% | 3.5м | 0.7с | 6 | 4 | 5.5% | |
| 87~184 | 87~184 | 44 | 17% | 3.5м | 0.7с | 6 | 4 | 5.8% | |
| 88~187 | 88~187 | 45 | 17.5% | 3.5м | 0.7с | 7 | 5 | 6.1% | |
| 89~190 | 89~190 | 46 | 18% | 3.5м | 0.7с | 7 | 5 | 6.4% | |
| 90~193 | 90~193 | 47 | 18.5% | 3.5м | 0.7с | 7 | 5 | 6.7% | |
| 91~195 | 91~195 | 48 | 19% | 3.5м | 0.7с | 7 | 5 | 7% | |
| 92~198 | 92~198 | 49 | 19.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 6 | 7.3% | |
| 93~201 | 93~201 | 50 | 20% | 3.5м | 0.7с | 8 | 6 | 7.6% | |
| 94~204 | 94~204 | 51 | 20.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 6 | 7.9% | |
| 95~206 | 95~206 | 52 | 21% | 3.5м | 0.7с | 8 | 6 | 8.19% | |
| 96~209 | 96~209 | 53 | 21.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 6 | 8.5% | |
| 97~212 | 97~212 | 54 | 22% | 3.5м | 0.7с | 9 | 7 | 8.8% | |
| 98~214 | 98~214 | 55 | 22.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 7 | 9.1% | |
| 99~217 | 99~217 | 56 | 23% | 3.5м | 0.7с | 9 | 7 | 9.4% | |
| 100~220 | 100~220 | 57 | 23.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 7 | 9.7% | |
| 102~224 | 102~224 | 58 | 24% | 3.5м | 0.7с | 10 | 8 | 10% | |
| 103~226 | 103~226 | 59 | 24.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 8 | 10.3% | |
| 104~229 | 104~229 | 60 | 25% | 3.5м | 0.7с | 10 | 8 | 10.6% | |
| 105~232 | 105~232 | 61 | 25.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 8 | 10.9% | |
| 106~235 | 106~235 | 62 | 26% | 3.5м | 0.7с | 10 | 8 | 11.2% | |
| 107~237 | 107~237 | 63 | 26.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 9 | 11.5% | |
| 108~240 | 108~240 | 64 | 27% | 3.5м | 0.7с | 11 | 9 | 11.8% | |
| 109~243 | 109~243 | 65 | 27.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 9 | 12.1% | |
| 110~246 | 110~246 | 66 | 28% | 3.5м | 0.7с | 11 | 9 | 12.4% | |
| 111~248 | 111~248 | 67 | 28.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 10 | 12.7% | |
| 112~251 | 112~251 | 68 | 29% | 3.5м | 0.7с | 12 | 10 | 13% | |
| 113~254 | 113~254 | 69 | 29.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 10 | 13.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1