Ancient Golem Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
102 ~ 267Макс. урон
102 ~ 267Снижение урона:
136Шанс блока:
26.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Deception
Продлевает действие Threat Boost и Taunt на 3 с.

Мудрость:
10
Сила:
12Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72~187 | 72~187 | 68 | 12% | 3.85м | 0.74с | 4 | 6 | |
| 73~189 | 73~189 | 70 | 12.5% | 3.85м | 0.74с | 4 | 6 | |
| 74~192 | 74~192 | 72 | 13% | 3.85м | 0.74с | 4 | 6 | |
| 75~195 | 75~195 | 75 | 13.5% | 3.85м | 0.74с | 4 | 6 | |
| 76~197 | 76~197 | 77 | 14% | 3.85м | 0.74с | 4 | 6 | |
| 77~200 | 77~200 | 79 | 14.5% | 3.85м | 0.74с | 5 | 7 | |
| 78~203 | 78~203 | 82 | 15% | 3.85м | 0.74с | 5 | 7 | |
| 79~206 | 79~206 | 84 | 15.5% | 3.85м | 0.74с | 5 | 7 | |
| 80~208 | 80~208 | 86 | 16% | 3.85м | 0.74с | 5 | 7 | |
| 81~211 | 81~211 | 89 | 16.5% | 3.85м | 0.74с | 6 | 8 | |
| 82~214 | 82~214 | 91 | 17% | 3.85м | 0.74с | 6 | 8 | |
| 83~217 | 83~217 | 93 | 17.5% | 3.85м | 0.74с | 6 | 8 | |
| 84~219 | 84~219 | 96 | 18% | 3.85м | 0.74с | 6 | 8 | |
| 85~222 | 85~222 | 98 | 18.5% | 3.85м | 0.74с | 6 | 8 | |
| 86~225 | 86~225 | 100 | 19% | 3.85м | 0.74с | 7 | 9 | |
| 87~227 | 87~227 | 103 | 19.5% | 3.85м | 0.74с | 7 | 9 | |
| 88~230 | 88~230 | 105 | 20% | 3.85м | 0.74с | 7 | 9 | |
| 89~233 | 89~233 | 107 | 20.5% | 3.85м | 0.74с | 7 | 9 | |
| 91~237 | 91~237 | 110 | 21% | 3.85м | 0.74с | 8 | 10 | |
| 92~239 | 92~239 | 112 | 21.5% | 3.85м | 0.74с | 8 | 10 | |
| 93~242 | 93~242 | 115 | 22% | 3.85м | 0.74с | 8 | 10 | |
| 94~245 | 94~245 | 117 | 22.5% | 3.85м | 0.74с | 8 | 10 | |
| 95~248 | 95~248 | 119 | 23% | 3.85м | 0.74с | 8 | 10 | |
| 96~250 | 96~250 | 122 | 23.5% | 3.85м | 0.74с | 9 | 11 | |
| 97~253 | 97~253 | 124 | 24% | 3.85м | 0.74с | 9 | 11 | |
| 98~256 | 98~256 | 126 | 24.5% | 3.85м | 0.74с | 9 | 11 | |
| 99~259 | 99~259 | 129 | 25% | 3.85м | 0.74с | 9 | 11 | |
| 100~261 | 100~261 | 131 | 25.5% | 3.85м | 0.74с | 10 | 12 | |
| 101~264 | 101~264 | 133 | 26% | 3.85м | 0.74с | 10 | 12 | |
| 102~267 | 102~267 | 136 | 26.5% | 3.85м | 0.74с | 10 | 12 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1