Black Anvil Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
118 ~ 265Макс. урон
118 ~ 265Снижение урона:
69Шанс блока:
29.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Black Anvil Passion
Бонус к получению соллантов 50% Бонус к опыту мастерства оружия 50% Не суммируется с другими эффектами оружия Black Anvil
Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88~185 | 88~185 | 40 | 15% | 3.5м | 0.74с | |
| 89~187 | 89~187 | 41 | 15.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 90~190 | 90~190 | 42 | 16% | 3.5м | 0.74с | |
| 91~193 | 91~193 | 43 | 16.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 92~195 | 92~195 | 44 | 17% | 3.5м | 0.74с | |
| 93~198 | 93~198 | 45 | 17.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 94~201 | 94~201 | 46 | 18% | 3.5м | 0.74с | |
| 95~204 | 95~204 | 47 | 18.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 96~206 | 96~206 | 48 | 19% | 3.5м | 0.74с | |
| 97~209 | 97~209 | 49 | 19.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 98~212 | 98~212 | 50 | 20% | 3.5м | 0.74с | |
| 99~215 | 99~215 | 51 | 20.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 100~217 | 100~217 | 52 | 21% | 3.5м | 0.74с | |
| 101~220 | 101~220 | 53 | 21.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 102~223 | 102~223 | 54 | 22% | 3.5м | 0.74с | |
| 103~225 | 103~225 | 55 | 22.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 104~228 | 104~228 | 56 | 23% | 3.5м | 0.74с | |
| 105~231 | 105~231 | 57 | 23.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 107~235 | 107~235 | 58 | 24% | 3.5м | 0.74с | |
| 108~237 | 108~237 | 59 | 24.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 109~240 | 109~240 | 60 | 25% | 3.5м | 0.74с | |
| 110~243 | 110~243 | 61 | 25.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 111~246 | 111~246 | 62 | 26% | 3.5м | 0.74с | |
| 112~248 | 112~248 | 63 | 26.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 113~251 | 113~251 | 64 | 27% | 3.5м | 0.74с | |
| 114~254 | 114~254 | 65 | 27.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 115~257 | 115~257 | 66 | 28% | 3.5м | 0.74с | |
| 116~259 | 116~259 | 67 | 28.5% | 3.5м | 0.74с | |
| 117~262 | 117~262 | 68 | 29% | 3.5м | 0.74с | |
| 118~265 | 118~265 | 69 | 29.5% | 3.5м | 0.74с |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1