Stone Grave Shatter Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
155 ~ 412Макс. урон
139 ~ 364Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Orthodox
Повышает урон основного оружия на 40.

Мудрость:
14
Сила:
17
Шанс крит. удара (ближний бой):
265
Скорость восстановления умений:
12.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Шанс крит. уд.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110~292 | 94~244 | 61 | 21% | 3.5м | 0.7с | 6 | 9 | 70 | 2.5% | |
| 111~294 | 95~246 | 62 | 21.5% | 3.5м | 0.7с | 6 | 9 | 75 | 2.7% | |
| 112~297 | 96~249 | 63 | 22% | 3.5м | 0.7с | 6 | 9 | 80 | 3% | |
| 113~300 | 97~252 | 64 | 22.5% | 3.5м | 0.7с | 6 | 9 | 85 | 3.2% | |
| 114~303 | 98~255 | 65 | 23% | 3.5м | 0.7с | 7 | 10 | 90 | 3.5% | |
| 115~306 | 99~258 | 66 | 23.5% | 3.5м | 0.7с | 7 | 10 | 95 | 3.7% | |
| 117~310 | 101~262 | 67 | 24% | 3.5м | 0.7с | 7 | 10 | 100 | 4% | |
| 118~313 | 102~265 | 68 | 24.5% | 3.5м | 0.7с | 7 | 10 | 105 | 4.2% | |
| 119~316 | 103~268 | 69 | 25% | 3.5м | 0.7с | 7 | 10 | 110 | 4.5% | |
| 120~319 | 104~271 | 70 | 25.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 11 | 115 | 4.7% | |
| 121~322 | 105~274 | 71 | 26% | 3.5м | 0.7с | 8 | 11 | 120 | 5% | |
| 122~325 | 106~277 | 72 | 26.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 11 | 125 | 5.2% | |
| 124~329 | 108~281 | 73 | 27% | 3.5м | 0.7с | 8 | 11 | 130 | 5.5% | |
| 125~332 | 109~284 | 74 | 27.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 11 | 135 | 5.7% | |
| 126~334 | 110~286 | 75 | 28% | 3.5м | 0.7с | 9 | 12 | 140 | 6% | |
| 127~337 | 111~289 | 76 | 28.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 12 | 145 | 6.2% | |
| 128~340 | 112~292 | 77 | 29% | 3.5м | 0.7с | 9 | 12 | 150 | 6.5% | |
| 129~343 | 113~295 | 78 | 29.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 12 | 155 | 6.7% | |
| 131~347 | 115~299 | 79 | 30% | 3.5м | 0.7с | 9 | 12 | 160 | 7% | |
| 132~350 | 116~302 | 80 | 30.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 13 | 165 | 7.2% | |
| 133~353 | 117~305 | 81 | 31% | 3.5м | 0.7с | 10 | 13 | 170 | 7.5% | |
| 134~356 | 118~308 | 82 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 13 | 175 | 7.7% | |
| 135~359 | 119~311 | 83 | 32% | 3.5м | 0.7с | 10 | 13 | 180 | 8% | |
| 137~363 | 121~315 | 84 | 32.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 13 | 185 | 8.19% | |
| 138~366 | 122~318 | 85 | 33% | 3.5м | 0.7с | 11 | 14 | 190 | 8.5% | |
| 139~369 | 123~321 | 86 | 33.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 14 | 195 | 8.7% | |
| 140~372 | 124~324 | 87 | 34% | 3.5м | 0.7с | 11 | 14 | 200 | 9% | |
| 141~374 | 125~326 | 88 | 34.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 14 | 205 | 9.2% | |
| 142~377 | 126~329 | 89 | 35% | 3.5м | 0.7с | 11 | 14 | 210 | 9.5% | |
| 144~381 | 128~333 | 90 | 35.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 15 | 215 | 9.7% | |
| 145~384 | 129~336 | 91 | 35.7% | 3.5м | 0.7с | 12 | 15 | 220 | 10% | |
| 146~387 | 130~339 | 92 | 35.9% | 3.5м | 0.7с | 12 | 15 | 225 | 10.2% | |
| 147~390 | 131~342 | 93 | 36.1% | 3.5м | 0.7с | 12 | 15 | 230 | 10.5% | |
| 148~393 | 132~345 | 94 | 36.3% | 3.5м | 0.7с | 12 | 15 | 235 | 10.7% | |
| 149~396 | 133~348 | 95 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 16 | 240 | 11% | |
| 151~400 | 135~352 | 96 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 16 | 245 | 11.2% | |
| 152~403 | 136~355 | 97 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 16 | 250 | 11.5% | |
| 153~406 | 137~358 | 98 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 16 | 255 | 11.7% | |
| 154~409 | 138~361 | 99 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 16 | 260 | 12% | |
| 155~412 | 139~364 | 100 | 36.5% | 3.5м | 0.7с | 14 | 17 | 265 | 12.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1