Judgement of Justice Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
139 ~ 364Макс. урон
155 ~ 412Снижение урона:
112Шанс блока:
31.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Southpaw
Повышает урон оружия в дополнительной руке на 90.

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Скорость атаки:
16%
Шанс крит. удара (ближний бой):
265Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94~244 | 110~292 | 73 | 16% | 3.5м | 0.7с | 9 | 6 | 3% | 70 | |
| 95~246 | 111~294 | 74 | 16.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 6 | 3.3% | 75 | |
| 96~249 | 112~297 | 75 | 17% | 3.5м | 0.7с | 9 | 6 | 3.6% | 80 | |
| 97~252 | 113~300 | 76 | 17.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 6 | 4% | 85 | |
| 98~255 | 114~303 | 77 | 18% | 3.5м | 0.7с | 10 | 7 | 4.3% | 90 | |
| 99~258 | 115~306 | 78 | 18.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 7 | 4.6% | 95 | |
| 101~262 | 117~310 | 79 | 19% | 3.5м | 0.7с | 10 | 7 | 5% | 100 | |
| 102~265 | 118~313 | 80 | 19.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 7 | 5.3% | 105 | |
| 103~268 | 119~316 | 81 | 20% | 3.5м | 0.7с | 10 | 7 | 5.6% | 110 | |
| 104~271 | 120~319 | 82 | 20.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 8 | 6% | 115 | |
| 105~274 | 121~322 | 83 | 21% | 3.5м | 0.7с | 11 | 8 | 6.3% | 120 | |
| 106~277 | 122~325 | 84 | 21.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 8 | 6.6% | 125 | |
| 108~281 | 124~329 | 85 | 22% | 3.5м | 0.7с | 11 | 8 | 7% | 130 | |
| 109~284 | 125~332 | 86 | 22.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 8 | 7.3% | 135 | |
| 110~286 | 126~334 | 87 | 23% | 3.5м | 0.7с | 12 | 9 | 7.6% | 140 | |
| 111~289 | 127~337 | 88 | 23.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 9 | 8% | 145 | |
| 112~292 | 128~340 | 89 | 24% | 3.5м | 0.7с | 12 | 9 | 8.3% | 150 | |
| 113~295 | 129~343 | 90 | 24.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 9 | 8.6% | 155 | |
| 115~299 | 131~347 | 91 | 25% | 3.5м | 0.7с | 12 | 9 | 9% | 160 | |
| 116~302 | 132~350 | 92 | 25.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 10 | 9.3% | 165 | |
| 117~305 | 133~353 | 93 | 26% | 3.5м | 0.7с | 13 | 10 | 9.6% | 170 | |
| 118~308 | 134~356 | 94 | 26.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 10 | 10% | 175 | |
| 119~311 | 135~359 | 95 | 27% | 3.5м | 0.7с | 13 | 10 | 10.3% | 180 | |
| 121~315 | 137~363 | 96 | 27.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 10 | 10.6% | 185 | |
| 122~318 | 138~366 | 97 | 28% | 3.5м | 0.7с | 14 | 11 | 11% | 190 | |
| 123~321 | 139~369 | 98 | 28.5% | 3.5м | 0.7с | 14 | 11 | 11.3% | 195 | |
| 124~324 | 140~372 | 99 | 29% | 3.5м | 0.7с | 14 | 11 | 11.6% | 200 | |
| 125~326 | 141~374 | 100 | 29.5% | 3.5м | 0.7с | 14 | 11 | 12% | 205 | |
| 126~329 | 142~377 | 101 | 30% | 3.5м | 0.7с | 14 | 11 | 12.3% | 210 | |
| 128~333 | 144~381 | 102 | 30.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 12 | 12.6% | 215 | |
| 129~336 | 145~384 | 103 | 30.7% | 3.5м | 0.7с | 15 | 12 | 13% | 220 | |
| 130~339 | 146~387 | 104 | 30.9% | 3.5м | 0.7с | 15 | 12 | 13.3% | 225 | |
| 131~342 | 147~390 | 105 | 31.1% | 3.5м | 0.7с | 15 | 12 | 13.6% | 230 | |
| 132~345 | 148~393 | 106 | 31.3% | 3.5м | 0.7с | 15 | 12 | 14% | 235 | |
| 133~348 | 149~396 | 107 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 13 | 14.3% | 240 | |
| 135~352 | 151~400 | 108 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 13 | 14.6% | 245 | |
| 136~355 | 152~403 | 109 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 13 | 15% | 250 | |
| 137~358 | 153~406 | 110 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 13 | 15.3% | 255 | |
| 138~361 | 154~409 | 111 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 13 | 15.6% | 260 | |
| 139~364 | 155~412 | 112 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 17 | 14 | 16% | 265 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1