Snow Field's Fury Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
164 ~ 371Макс. урон
164 ~ 371Снижение урона:
112Шанс блока:
31.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Battle
При каждом критическом попадании или попадании мощной атакой повышает шанс блока на 1.6% на 3 с. Суммируется до 10 раз.

Ловкость:
16
Сила:
15
Шанс крит. удара:
235
Шанс мощной атаки (ближний бой):
255Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119~251 | 119~251 | 73 | 16% | 3.5м | 0.7с | 8 | 7 | 40 | 60 | |
| 120~253 | 120~253 | 74 | 16.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 7 | 45 | 65 | |
| 121~256 | 121~256 | 75 | 17% | 3.5м | 0.7с | 8 | 7 | 50 | 70 | |
| 122~259 | 122~259 | 76 | 17.5% | 3.5м | 0.7с | 8 | 7 | 55 | 75 | |
| 123~262 | 123~262 | 77 | 18% | 3.5м | 0.7с | 9 | 8 | 60 | 80 | |
| 124~265 | 124~265 | 78 | 18.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 8 | 65 | 85 | |
| 126~269 | 126~269 | 79 | 19% | 3.5м | 0.7с | 9 | 8 | 70 | 90 | |
| 127~272 | 127~272 | 80 | 19.5% | 3.5м | 0.7с | 9 | 8 | 75 | 95 | |
| 128~275 | 128~275 | 81 | 20% | 3.5м | 0.7с | 9 | 8 | 80 | 100 | |
| 129~278 | 129~278 | 82 | 20.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 9 | 85 | 105 | |
| 130~281 | 130~281 | 83 | 21% | 3.5м | 0.7с | 10 | 9 | 90 | 110 | |
| 131~284 | 131~284 | 84 | 21.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 9 | 95 | 115 | |
| 133~288 | 133~288 | 85 | 22% | 3.5м | 0.7с | 10 | 9 | 100 | 120 | |
| 134~291 | 134~291 | 86 | 22.5% | 3.5м | 0.7с | 10 | 9 | 105 | 125 | |
| 135~293 | 135~293 | 87 | 23% | 3.5м | 0.7с | 11 | 10 | 110 | 130 | |
| 136~296 | 136~296 | 88 | 23.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 10 | 115 | 135 | |
| 137~299 | 137~299 | 89 | 24% | 3.5м | 0.7с | 11 | 10 | 120 | 140 | |
| 138~302 | 138~302 | 90 | 24.5% | 3.5м | 0.7с | 11 | 10 | 125 | 145 | |
| 140~306 | 140~306 | 91 | 25% | 3.5м | 0.7с | 11 | 10 | 130 | 150 | |
| 141~309 | 141~309 | 92 | 25.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 11 | 135 | 155 | |
| 142~312 | 142~312 | 93 | 26% | 3.5м | 0.7с | 12 | 11 | 140 | 160 | |
| 143~315 | 143~315 | 94 | 26.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 11 | 145 | 165 | |
| 144~318 | 144~318 | 95 | 27% | 3.5м | 0.7с | 12 | 11 | 150 | 170 | |
| 146~322 | 146~322 | 96 | 27.5% | 3.5м | 0.7с | 12 | 11 | 155 | 175 | |
| 147~325 | 147~325 | 97 | 28% | 3.5м | 0.7с | 13 | 12 | 160 | 180 | |
| 148~328 | 148~328 | 98 | 28.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 12 | 165 | 185 | |
| 149~331 | 149~331 | 99 | 29% | 3.5м | 0.7с | 13 | 12 | 170 | 190 | |
| 150~333 | 150~333 | 100 | 29.5% | 3.5м | 0.7с | 13 | 12 | 175 | 195 | |
| 151~336 | 151~336 | 101 | 30% | 3.5м | 0.7с | 13 | 12 | 180 | 200 | |
| 153~340 | 153~340 | 102 | 30.5% | 3.5м | 0.7с | 14 | 13 | 185 | 205 | |
| 154~343 | 154~343 | 103 | 30.7% | 3.5м | 0.7с | 14 | 13 | 190 | 210 | |
| 155~346 | 155~346 | 104 | 30.9% | 3.5м | 0.7с | 14 | 13 | 195 | 215 | |
| 156~349 | 156~349 | 105 | 31.1% | 3.5м | 0.7с | 14 | 13 | 200 | 220 | |
| 157~352 | 157~352 | 106 | 31.3% | 3.5м | 0.7с | 14 | 13 | 205 | 225 | |
| 158~355 | 158~355 | 107 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 14 | 210 | 230 | |
| 160~359 | 160~359 | 108 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 14 | 215 | 235 | |
| 161~362 | 161~362 | 109 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 14 | 220 | 240 | |
| 162~365 | 162~365 | 110 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 14 | 225 | 245 | |
| 163~368 | 163~368 | 111 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 15 | 14 | 230 | 250 | |
| 164~371 | 164~371 | 112 | 31.5% | 3.5м | 0.7с | 16 | 15 | 235 | 255 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1