Errant Scion Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Скорость передвижения:
8.3%
Эффективность расхода маны:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Скорость пере.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 3 | 2 | 4% | 5% | |
| 274 | 274 | 3 | 2 | 4.09% | 5.2% | |
| 279 | 279 | 3 | 2 | 4.3% | 5.4% | |
| 283 | 283 | 3 | 2 | 4.4% | 5.6% | |
| 288 | 288 | 3 | 2 | 4.6% | 5.9% | |
| 292 | 292 | 3 | 2 | 4.7% | 6.1% | |
| 297 | 297 | 3 | 2 | 4.9% | 6.3% | |
| 301 | 301 | 3 | 2 | 5% | 6.5% | |
| 306 | 306 | 3 | 2 | 5.2% | 6.8% | |
| 310 | 310 | 4 | 3 | 5.3% | 7% | |
| 315 | 315 | 4 | 3 | 5.5% | 7.2% | |
| 319 | 319 | 4 | 3 | 5.6% | 7.4% | |
| 324 | 324 | 4 | 3 | 5.8% | 7.7% | |
| 328 | 328 | 4 | 3 | 5.9% | 7.9% | |
| 333 | 333 | 4 | 3 | 6.1% | 8.1% | |
| 337 | 337 | 4 | 3 | 6.2% | 8.3% | |
| 342 | 342 | 4 | 3 | 6.4% | 8.6% | |
| 346 | 346 | 4 | 3 | 6.5% | 8.8% | |
| 351 | 351 | 5 | 4 | 6.7% | 9% | |
| 355 | 355 | 5 | 4 | 6.8% | 9.2% | |
| 360 | 360 | 5 | 4 | 7% | 9.5% | |
| 364 | 364 | 5 | 4 | 7.1% | 9.7% | |
| 369 | 369 | 5 | 4 | 7.3% | 9.9% | |
| 373 | 373 | 5 | 4 | 7.4% | 10.1% | |
| 378 | 378 | 5 | 4 | 7.6% | 10.4% | |
| 382 | 382 | 5 | 4 | 7.7% | 10.6% | |
| 387 | 387 | 5 | 4 | 7.9% | 10.8% | |
| 391 | 391 | 6 | 5 | 8% | 11% | |
| 396 | 396 | 6 | 5 | 8.19% | 11.3% | |
| 400 | 400 | 6 | 5 | 8.3% | 11.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1