Veiled Concord Steps
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Скорость передвижения:
7.6%
Скорость восстановления умений:
6.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Скорость пере.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 2 | 3 | 3.3% | 3% | |
| 274 | 274 | 2 | 3 | 3.4% | 3.1% | |
| 279 | 279 | 2 | 3 | 3.6% | 3.2% | |
| 283 | 283 | 2 | 3 | 3.7% | 3.3% | |
| 288 | 288 | 2 | 3 | 3.9% | 3.4% | |
| 292 | 292 | 2 | 3 | 4% | 3.5% | |
| 297 | 297 | 2 | 3 | 4.2% | 3.6% | |
| 301 | 301 | 2 | 3 | 4.3% | 3.7% | |
| 306 | 306 | 2 | 3 | 4.5% | 3.9% | |
| 310 | 310 | 3 | 4 | 4.6% | 4% | |
| 315 | 315 | 3 | 4 | 4.8% | 4.09% | |
| 319 | 319 | 3 | 4 | 4.9% | 4.2% | |
| 324 | 324 | 3 | 4 | 5.1% | 4.3% | |
| 328 | 328 | 3 | 4 | 5.2% | 4.4% | |
| 333 | 333 | 3 | 4 | 5.4% | 4.5% | |
| 337 | 337 | 3 | 4 | 5.5% | 4.6% | |
| 342 | 342 | 3 | 4 | 5.7% | 4.8% | |
| 346 | 346 | 3 | 4 | 5.8% | 4.9% | |
| 351 | 351 | 4 | 5 | 6% | 5% | |
| 355 | 355 | 4 | 5 | 6.1% | 5.1% | |
| 360 | 360 | 4 | 5 | 6.3% | 5.2% | |
| 364 | 364 | 4 | 5 | 6.4% | 5.3% | |
| 369 | 369 | 4 | 5 | 6.6% | 5.4% | |
| 373 | 373 | 4 | 5 | 6.7% | 5.5% | |
| 378 | 378 | 4 | 5 | 6.9% | 5.7% | |
| 382 | 382 | 4 | 5 | 7% | 5.8% | |
| 387 | 387 | 4 | 5 | 7.2% | 5.9% | |
| 391 | 391 | 5 | 6 | 7.3% | 6% | |
| 396 | 396 | 5 | 6 | 7.5% | 6.1% | |
| 400 | 400 | 5 | 6 | 7.6% | 6.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1