Umbral Astarch Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
380Защита (дальний бой):
341
Стойкость:
5
Ловкость:
6
Скорость передвижения:
8.3%
Сопротивление урону мощных атак:
8.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Ловкость | Скорость пере.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 230 | 2 | 3 | 4% | 4.3% | |
| 260 | 233 | 2 | 3 | 4.09% | 4.4% | |
| 265 | 238 | 2 | 3 | 4.3% | 4.5% | |
| 268 | 241 | 2 | 3 | 4.4% | 4.7% | |
| 273 | 245 | 2 | 3 | 4.6% | 4.8% | |
| 277 | 249 | 2 | 3 | 4.7% | 5% | |
| 282 | 253 | 2 | 3 | 4.9% | 5.1% | |
| 285 | 256 | 2 | 3 | 5% | 5.2% | |
| 290 | 261 | 2 | 3 | 5.2% | 5.4% | |
| 294 | 264 | 3 | 4 | 5.3% | 5.5% | |
| 299 | 268 | 3 | 4 | 5.5% | 5.7% | |
| 303 | 272 | 3 | 4 | 5.6% | 5.8% | |
| 307 | 276 | 3 | 4 | 5.8% | 5.9% | |
| 311 | 279 | 3 | 4 | 5.9% | 6.1% | |
| 316 | 284 | 3 | 4 | 6.1% | 6.2% | |
| 320 | 287 | 3 | 4 | 6.2% | 6.4% | |
| 324 | 291 | 3 | 4 | 6.4% | 6.5% | |
| 328 | 295 | 3 | 4 | 6.5% | 6.6% | |
| 333 | 299 | 4 | 5 | 6.7% | 6.8% | |
| 337 | 302 | 4 | 5 | 6.8% | 6.9% | |
| 342 | 307 | 4 | 5 | 7% | 7.1% | |
| 345 | 310 | 4 | 5 | 7.1% | 7.2% | |
| 350 | 314 | 4 | 5 | 7.3% | 7.3% | |
| 354 | 318 | 4 | 5 | 7.4% | 7.5% | |
| 359 | 322 | 4 | 5 | 7.6% | 7.6% | |
| 362 | 325 | 4 | 5 | 7.7% | 7.8% | |
| 367 | 329 | 4 | 5 | 7.9% | 7.9% | |
| 371 | 333 | 5 | 6 | 8% | 8% | |
| 376 | 337 | 5 | 6 | 8.19% | 8.19% | |
| 380 | 341 | 5 | 6 | 8.3% | 8.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1