Frost Lord's Black Scale Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Меткость в PvP:
395
Скорость передвижения:
9.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Меткость в Pv.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 5 | 5 | 500 | 200 | 3.3% | |
| 362 | 397 | 5 | 5 | 515 | 205 | 3.4% | |
| 368 | 403 | 5 | 5 | 535 | 210 | 3.6% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 555 | 215 | 3.8% | |
| 378 | 414 | 5 | 5 | 575 | 220 | 3.9% | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 590 | 225 | 4.09% | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 610 | 230 | 4.3% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 630 | 235 | 4.4% | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 650 | 240 | 4.6% | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 665 | 245 | 4.8% | |
| 410 | 449 | 6 | 6 | 685 | 250 | 4.9% | |
| 415 | 454 | 6 | 6 | 705 | 255 | 5.1% | |
| 420 | 460 | 6 | 6 | 725 | 260 | 5.3% | |
| 425 | 466 | 6 | 6 | 740 | 265 | 5.4% | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 760 | 270 | 5.6% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 780 | 275 | 5.8% | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 800 | 280 | 5.9% | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 815 | 285 | 6.1% | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 835 | 290 | 6.3% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 855 | 295 | 6.4% | |
| 462 | 506 | 7 | 7 | 875 | 300 | 6.6% | |
| 467 | 512 | 7 | 7 | 890 | 305 | 6.8% | |
| 473 | 518 | 7 | 7 | 910 | 310 | 6.9% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 930 | 315 | 7.1% | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 950 | 320 | 7.3% | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 965 | 325 | 7.4% | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 985 | 330 | 7.6% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 1,005 | 335 | 7.8% | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 1,025 | 340 | 7.9% | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 1,040 | 345 | 8.1% | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 1,060 | 350 | 8.3% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,080 | 355 | 8.4% | |
| 525 | 575 | 8 | 8 | 1,100 | 360 | 8.6% | |
| 530 | 581 | 8 | 8 | 1,115 | 365 | 8.8% | |
| 536 | 587 | 8 | 8 | 1,135 | 370 | 8.9% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,155 | 375 | 9.1% | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,175 | 380 | 9.3% | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,190 | 385 | 9.4% | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,210 | 390 | 9.6% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,230 | 395 | 9.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1