Dawn of Black Lament Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
535Защита (дальний бой):
535
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение в PvP:
395
Скорость передвижения:
10.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Уклонение в P.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 5 | 5 | 500 | 200 | 4% | |
| 345 | 345 | 5 | 5 | 515 | 205 | 4.09% | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 535 | 210 | 4.3% | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 555 | 215 | 4.5% | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 575 | 220 | 4.6% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 590 | 225 | 4.8% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 610 | 230 | 5% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 630 | 235 | 5.1% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 650 | 240 | 5.3% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 665 | 245 | 5.5% | |
| 390 | 390 | 6 | 6 | 685 | 250 | 5.6% | |
| 395 | 395 | 6 | 6 | 705 | 255 | 5.8% | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 725 | 260 | 6% | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 740 | 265 | 6.1% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 760 | 270 | 6.3% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 780 | 275 | 6.5% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 800 | 280 | 6.6% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 815 | 285 | 6.8% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 835 | 290 | 7% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 855 | 295 | 7.1% | |
| 440 | 440 | 7 | 7 | 875 | 300 | 7.3% | |
| 445 | 445 | 7 | 7 | 890 | 305 | 7.5% | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 910 | 310 | 7.6% | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 930 | 315 | 7.8% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 950 | 320 | 8% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 965 | 325 | 8.1% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 985 | 330 | 8.3% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 1,005 | 335 | 8.5% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 1,025 | 340 | 8.6% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,040 | 345 | 8.8% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,060 | 350 | 9% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,080 | 355 | 9.1% | |
| 500 | 500 | 8 | 8 | 1,100 | 360 | 9.3% | |
| 505 | 505 | 8 | 8 | 1,115 | 365 | 9.5% | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,135 | 370 | 9.6% | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,155 | 375 | 9.8% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,175 | 380 | 10% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,190 | 385 | 10.1% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,210 | 390 | 10.3% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,230 | 395 | 10.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1