Ancient Resolve Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
535Защита (дальний бой):
535
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость передвижения:
9.8%
Шанс крит. удара (дальний бой):
207Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Предательство означает забвение. Эта синяя броня когда-то защищала тех, кто клялся в верности перед тем, кто стоял спиной к небу в далёком прошлом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 5 | 5 | 500 | 3.3% | 110 | |
| 345 | 345 | 5 | 5 | 515 | 3.4% | 112 | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 535 | 3.6% | 115 | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 555 | 3.8% | 117 | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 575 | 3.9% | 120 | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 590 | 4.09% | 122 | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 610 | 4.3% | 125 | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 630 | 4.4% | 127 | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 650 | 4.6% | 130 | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 665 | 4.8% | 132 | |
| 390 | 390 | 6 | 6 | 685 | 4.9% | 135 | |
| 395 | 395 | 6 | 6 | 705 | 5.1% | 137 | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 725 | 5.3% | 140 | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 740 | 5.4% | 142 | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 760 | 5.6% | 145 | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 780 | 5.8% | 147 | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 800 | 5.9% | 150 | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 815 | 6.1% | 152 | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 835 | 6.3% | 155 | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 855 | 6.4% | 157 | |
| 440 | 440 | 7 | 7 | 875 | 6.6% | 160 | |
| 445 | 445 | 7 | 7 | 890 | 6.8% | 162 | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 910 | 6.9% | 165 | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 930 | 7.1% | 167 | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 950 | 7.3% | 170 | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 965 | 7.4% | 172 | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 985 | 7.6% | 175 | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 1,005 | 7.8% | 177 | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 1,025 | 7.9% | 180 | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,040 | 8.1% | 182 | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,060 | 8.3% | 185 | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,080 | 8.4% | 187 | |
| 500 | 500 | 8 | 8 | 1,100 | 8.6% | 190 | |
| 505 | 505 | 8 | 8 | 1,115 | 8.8% | 192 | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,135 | 8.9% | 195 | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,155 | 9.1% | 197 | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,175 | 9.3% | 200 | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,190 | 9.4% | 202 | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,210 | 9.6% | 205 | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,230 | 9.8% | 207 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1