Punisher's Wings Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
535Защита (дальний бой):
535
Мудрость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость передвижения:
9.5%
Шанс крит. удара (магия):
212Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Он верил, что может судить всё зло сам, и имел на это силу.
Доспехи уничтожителя, который стремился очистить мир своей собственной справедливостью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 5 | 5 | 500 | 3% | 115 | |
| 345 | 345 | 5 | 5 | 515 | 3.1% | 117 | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 535 | 3.3% | 120 | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 555 | 3.5% | 122 | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 575 | 3.6% | 125 | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 590 | 3.8% | 127 | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 610 | 4% | 130 | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 630 | 4.09% | 132 | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 650 | 4.3% | 135 | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 665 | 4.5% | 137 | |
| 390 | 390 | 6 | 6 | 685 | 4.6% | 140 | |
| 395 | 395 | 6 | 6 | 705 | 4.8% | 142 | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 725 | 5% | 145 | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 740 | 5.1% | 147 | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 760 | 5.3% | 150 | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 780 | 5.5% | 152 | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 800 | 5.6% | 155 | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 815 | 5.8% | 157 | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 835 | 6% | 160 | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 855 | 6.1% | 162 | |
| 440 | 440 | 7 | 7 | 875 | 6.3% | 165 | |
| 445 | 445 | 7 | 7 | 890 | 6.5% | 167 | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 910 | 6.6% | 170 | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 930 | 6.8% | 172 | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 950 | 7% | 175 | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 965 | 7.1% | 177 | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 985 | 7.3% | 180 | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 1,005 | 7.5% | 182 | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 1,025 | 7.6% | 185 | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,040 | 7.8% | 187 | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,060 | 8% | 190 | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,080 | 8.1% | 192 | |
| 500 | 500 | 8 | 8 | 1,100 | 8.3% | 195 | |
| 505 | 505 | 8 | 8 | 1,115 | 8.5% | 197 | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,135 | 8.6% | 200 | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,155 | 8.8% | 202 | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,175 | 9% | 205 | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,190 | 9.1% | 207 | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,210 | 9.3% | 210 | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,230 | 9.5% | 212 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1