Azure Sanctuary Shoes
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
508Защита (дальний бой):
455
Мудрость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Восстановление маны:
155.6
Скорость передвижения:
11.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Время в глубоком море течёт в шёпоты, пропитанные проклятиями. Доспехи шаманов, которые не колебались бы даже перед запретным, если это был приказ.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Восстановлени.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 289 | 5 | 5 | 500 | 82.5 | 4.6% | |
| 328 | 293 | 5 | 5 | 515 | 84.35 | 4.7% | |
| 333 | 298 | 5 | 5 | 535 | 86.25 | 4.9% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 555 | 88.1 | 5.1% | |
| 342 | 306 | 5 | 5 | 575 | 90 | 5.2% | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 590 | 91.85 | 5.4% | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 610 | 93.75 | 5.6% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 630 | 95.6 | 5.7% | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 650 | 97.5 | 5.9% | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 665 | 99.35 | 6.1% | |
| 371 | 332 | 6 | 6 | 685 | 101.25 | 6.2% | |
| 375 | 336 | 6 | 6 | 705 | 103.1 | 6.4% | |
| 380 | 340 | 6 | 6 | 725 | 105 | 6.6% | |
| 385 | 344 | 6 | 6 | 740 | 106.85 | 6.7% | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 760 | 108.75 | 6.9% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 780 | 110.6 | 7.1% | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 800 | 112.5 | 7.2% | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 815 | 114.35 | 7.4% | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 835 | 116.25 | 7.6% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 855 | 118.1 | 7.7% | |
| 418 | 374 | 7 | 7 | 875 | 120 | 7.9% | |
| 423 | 378 | 7 | 7 | 890 | 121.85 | 8.1% | |
| 428 | 383 | 7 | 7 | 910 | 123.75 | 8.19% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 930 | 125.6 | 8.4% | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 950 | 127.5 | 8.6% | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 965 | 129.35 | 8.7% | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 985 | 131.25 | 8.9% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 1,005 | 133.1 | 9.1% | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 1,025 | 135 | 9.2% | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 1,040 | 136.85 | 9.4% | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 1,060 | 138.75 | 9.6% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,080 | 140.6 | 9.7% | |
| 475 | 425 | 8 | 8 | 1,100 | 142.5 | 9.9% | |
| 480 | 429 | 8 | 8 | 1,115 | 144.35 | 10.1% | |
| 485 | 434 | 8 | 8 | 1,135 | 146.25 | 10.2% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,155 | 148.1 | 10.4% | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,175 | 150 | 10.6% | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,190 | 151.85 | 10.7% | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,210 | 153.75 | 10.9% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,230 | 155.6 | 11.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1