Breaking Dawn Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Восприятие:
8
Эффективность исцеления:
19.7%
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость спереди:
208Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение сбоку:36 | 72 | 108 | 144
Уклонение спереди:36 | 72 | 108 | 144
Снижение урона сбоку:8 | 16 | 24 | 32
Снижение урона спереди:8 | 16 | 24 | 32
Устойчивость к мощным атакам сбоку:36 | 72 | 108 | 144
Устойчивость к мощным атакам спереди:36 | 72 | 108 | 144
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Аксессуар, выкованный из чистейшей сущности рассвета.
Сила, оставленная очищением, ведёт носителя по праведному пути.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Восприятие | Эффективность.. | Сопротивление.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 10% | 14 | 87 | |
| 375 | 5 | 5 | 10.2% | 15 | 90 | |
| 380 | 5 | 5 | 10.5% | 16 | 93 | |
| 385 | 5 | 5 | 10.7% | 17 | 96 | |
| 390 | 5 | 5 | 11% | 19 | 99 | |
| 395 | 5 | 5 | 11.2% | 20 | 102 | |
| 400 | 5 | 5 | 11.5% | 21 | 105 | |
| 405 | 5 | 5 | 11.7% | 22 | 108 | |
| 410 | 5 | 5 | 12% | 24 | 112 | |
| 415 | 5 | 5 | 12.2% | 25 | 115 | |
| 420 | 6 | 6 | 12.5% | 26 | 118 | |
| 425 | 6 | 6 | 12.7% | 27 | 121 | |
| 430 | 6 | 6 | 13% | 29 | 124 | |
| 435 | 6 | 6 | 13.2% | 30 | 127 | |
| 440 | 6 | 6 | 13.5% | 31 | 130 | |
| 445 | 6 | 6 | 13.7% | 32 | 133 | |
| 450 | 6 | 6 | 14% | 34 | 137 | |
| 455 | 6 | 6 | 14.2% | 35 | 140 | |
| 460 | 6 | 6 | 14.5% | 36 | 143 | |
| 465 | 6 | 6 | 14.7% | 37 | 146 | |
| 470 | 7 | 7 | 15% | 39 | 149 | |
| 475 | 7 | 7 | 15.2% | 40 | 152 | |
| 480 | 7 | 7 | 15.5% | 41 | 155 | |
| 485 | 7 | 7 | 15.7% | 42 | 158 | |
| 490 | 7 | 7 | 16% | 44 | 162 | |
| 495 | 7 | 7 | 16.2% | 45 | 165 | |
| 500 | 7 | 7 | 16.5% | 46 | 168 | |
| 505 | 7 | 7 | 16.7% | 47 | 171 | |
| 510 | 7 | 7 | 17% | 49 | 174 | |
| 515 | 7 | 7 | 17.2% | 50 | 177 | |
| 520 | 7 | 7 | 17.5% | 51 | 180 | |
| 525 | 7 | 7 | 17.7% | 52 | 183 | |
| 530 | 8 | 8 | 18% | 54 | 187 | |
| 535 | 8 | 8 | 18.2% | 55 | 190 | |
| 540 | 8 | 8 | 18.5% | 56 | 193 | |
| 545 | 8 | 8 | 18.7% | 57 | 196 | |
| 550 | 8 | 8 | 19% | 59 | 199 | |
| 555 | 8 | 8 | 19.2% | 60 | 202 | |
| 560 | 8 | 8 | 19.5% | 61 | 205 | |
| 565 | 8 | 8 | 19.7% | 62 | 208 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1